- This article is revised after Arc'teryx FW24 update.
- Gift Guide: https://arcteryx.com/us/en/giftguide/
- REI is on a rare sale. Don't miss. Patagonia's are like up to 70% off...
Overview
Zeta line remains entirely discontinued. To reveal them in the table, set the filter accordingly.
Name | Activity | Breathability | Weather Res. | Durability | Packability | Review | betazeta | Status | Discontinued? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha FL (Men's - Women's) | Climbing | 7/10 | No data | No data | 10/10 | alpha | Discontinued | Yes | |
Alpha SL (Men's - Women's) | Climbing | 5/10 | 7/10 | No data | 9/10 | alpha | Discontinued | Yes | |
Alpha (aka AR) (Men's - Women's) | Climbing | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 4/10 | Review | alpha | Revised | No |
Alpha SV (Men's - Women's) | Climbing | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | Review | alpha | Revised | No |
Alpha IS (Men's) | Climbing | 7/10 | 5/10 | No data | 8/10 | alpha | Discontinued | Yes | |
Beta (Men's - Women's) | All Round | 6/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | Review | betazeta | None | No |
Beta Lightweight (Men's - Women's) | All Round | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | Review | betazeta | None | No |
Beta LT (Men's - Women's) | All Round | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | Review | betazeta | None | No |
Beta AR (Men's - Women's) | All Round | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 4/10 | Review | betazeta | Revised | No |
Beta AR StormHood (Men's - Women's) | All Round | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 4/10 | Review | betazeta | None | No |
Beta Coat (Women's) | All Round | 6/10 | 5/10 | No data | 5/10 | betazeta | None | No | |
Beta Insulated (Men's - Women's) | All Round | 9/10 | 7/10 | 8/10 | No data | Review | betazeta | None | No |
Beta Insulated Coat (Women's) | All Round | 7/10 | No data | No data | No data | betazeta | None | No | |
Beta Down Insulated (Men's) | All Round | 9/10 | 7/10 | 8/10 | No data | betazeta | None | No | |
Beta Long | All Round | 4/10 | 9/10 | No data | 3/10 | Review | betazeta | Discontinued | Yes |
Beta LT Hadron | All Round | 7/10 | 6/10 | 4/10 | 5/10 | betazeta | Discontinued | Yes | |
Beta SV (Men's - Women's) | All Round | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | Review | betazeta | Discontinued | Yes |
Gamma Lw. (aka SL) (Men's - Women's) | All Round | 7/10 | 2/10 | 6/10 | 5/10 | Review | gamma | Revised | No |
Gamma (aka LT) (Men's - Women's) | All Round | 7/10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 | Review | gamma | Revised | No |
Gamma MX (Men's - Women's) | All Round | 6/10 | 4/10 | 8/10 | 3/10 | Review | gamma | None | No |
Sabre SV (Men's) | Skiing | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/10 | Review | New | No | |
Sabre (Men's) | Skiing | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 2/10 | Review | Revised | No | |
Sabre Insulated (Men's) | Skiing | 7/10 | No data | 6/10 | No data | Review | New | No | |
Rush (Men's) | Skiing | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | Review | None | No | |
Rush Insulated (Men's - Women's) | Skiing | 3/10 | 5/10 | 5/10 | 9/10 | Review | None | No | |
Macai Shell (Men's) | Skiing | No data | No data | No data | No data | Review | New | No | |
Macai (Men's) | Skiing | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 1/10 | Review | Revised | No | |
Macai Lightweight (aka LT) (Men's) | Skiing | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 2/10 | Review | Revised | No | |
Theriss Down (Women's) | Skiing | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 2/10 | Review | None | No | |
Sentinel (Women's) | Skiing | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 2/10 | Review | None | No | |
Sentinel Insulated (Women's) | Skiing | 8/10 | No data | No data | No data | Review | None | No | |
Sentinel Relaxed (Women's) | Skiing | No data | No data | No data | No data | None | No | ||
Sidewinder (Women's) | Skiing | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 2/10 | None | No | ||
Andessa (Women's) | Skiing | 10/10 | No data | No data | 1/10 | Discontinued | Yes | ||
Andessa Shell (Women's) | Skiing | 5/10 | No data | No data | 3/10 | Discontinued | Yes | ||
Micon Heather | Skiing | No data | No data | No data | No data | Discontinued | Yes | ||
Micon (Men's) | Skiing | No data | No data | No data | No data | Discontinued | Yes | ||
Cassiar (Men's) | Skiing | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 3/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Cassiar LT (Men's) | Skiing | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Ravenna (Women's) | Skiing | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 3/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Ravenna LT (Women's) | Skiing | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Procline (Men's) | Skiing | No data | No data | No data | No data | Discontinued | Yes | ||
Shashka Stretch (Women's) | Skiing | No data | No data | No data | No data | Discontinued | Yes | ||
Sabre AR (Men's) | Skiing | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Sentinel AR (Women's) | Skiing | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Sabre LT (Men's) | Skiing | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Sentinel LT (Women's) | Skiing | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Incendia (Women's) | Skiing | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Indencia IS | Skiing | No data | No data | No data | No data | Discontinued | Yes | ||
Squamish (Men's - Women's) | Running | 5/10 | 4/10 | 7/10 | 9/10 | Review | Revised | No | |
Norvan Windshell (Men's - Women's) | Running | No data | No data | No data | No data | Revised | No | ||
Norvan Shell (Men's - Women's) | Running | No data | No data | No data | No data | None | No | ||
Nodin (Women's) | Running | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 10/10 | Revised | No | ||
Incendo Airshell (Women's) | Running | No data | No data | No data | No data | None | No | ||
Incendo (Men's) | Running | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 10/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Norvan LT (Men's - Women's) | Running | 5/10 | 5/10 | 8/10 | 6/10 | Discontinued | Yes | ||
Norvan SL Ins. (Women's) | Running | No data | No data | No data | No data | Discontinued | Yes | ||
Cita (Women's) | Running | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 10/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Cita SL (Women's) | Running | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 10/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Incendo SL (Men's) | Running | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 10/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Norvan SL (Men's - Women's) | Running | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Trino SL (Men's) | Running | 8/10 | 5/10 | 7/10 | 6/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Trino SL Anorak (Women's) | Running | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | Review | Discontinued | Yes | |
Solano (Women's) | Around Town | No data | No data | No data | No data | Review | Revised | No | |
Venda Anorak (Women's) | Around Town | No data | No data | No data | No data | Discontinued | Yes | ||
Zeta FL (Men's - Women's) | Hiking | 4/10 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | betazeta | Discontinued | Yes | |
Zeta SL (Men's - Women's) | Hiking | 3/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | Review | betazeta | Discontinued | Yes |
Zeta LT (Men's - Women's) | Hiking | 5/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | betazeta | Discontinued | Yes | |
Zeta AR (Men's) | Hiking | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 4/10 | betazeta | Discontinued | Yes |
First thing you should know about these jackets is that Beta Long does NOT come with a two-way zipper.
On Arcteryx.com's Beta Long product page, there's misinformation about this, so I wanted to clear this out of the way ASAP. I'm sure they'll also correct it there soon.
As you can also see in Arc'teryx's Naming Scheme Page here as well.
"Beta" and "Zeta" lines translate to All Round and Hiking/Trekking specific pieces in Arc'teryx terminology.
- Feed
- Poll results: Giant Arc'teryx & Patagoina survey (Gore-Tex, pockets, hoods, fit, & more) [1000+ participated]
- Pics from outrageous discounts I ran into at Arc'teryx Parndorf Outlet
- I bought Gamma Lightweight (aka SL), Gamma (aka LT) and Gamma MX
- Patera Parka (one year update): Ain't worth the price...
- Alpha vs Beta: I bought all 4 Beta's and both Alpha's. Settling this for good
- I visited Iceland again, this time with a Nuclei (aka FL)
- Proton Hybrid: A "hidden" way to stuff it in itself!?
- Best Insulated Jackets: A hands-on Arc'teryx & Patagonia face-off
- 2024 Nano Air is in! Bought it immediately...
- I bought all 7 of Winter '24 Atom and Proton jackets
- Best Arc'teryx Ski Jackets: Rush is ideal, Sabre SV is overkill
- Arc’teryx colors: Most and least liked (poll results)
- Took my Nuclei SV to the Alps near Pfander, Austria
- Arc'teryx Alpha Parka Review: The most impressive jacket of all time
- Arc'teryx ReGEAR: OutdoorCrunch exclusive promo code!
- Beta Insulated Jacket is in: Pit zips AND two way zipper
- DropHood vs StormHood: Pros/cons and best uses
- 7 things all Arc'teryx newbies should know
Like hauntingly dark yet brilliantly brilliant electronic music? Check out my Hidden Electronic Gems playlist at Spotify.
- Just dropped
- Macai Shell: https://arcteryx.com/us/en/shop/mens/macai-shell-jacket
- Nita: https://arcteryx.com/us/en/shop/womens/nita-down-jacket
- Epsilon: https://arcteryx.com/us/en/shop/mens/epsilon-insulated-hoody
- Cerium Pants (yes, seriously): https://arcteryx.com/us/en/shop/mens/cerium-pant
- Liatris: https://arcteryx.com/us/en/shop/womens/liatris-down-jacket
- Thorium SV: https://arcteryx.com/us/en/shop/mens/thorium-sv-hoody
- Proton Heavyweight: https://arcteryx.com/us/en/shop/mens/proton-heavyweight-hoody
- Atom Shacket: https://arcteryx.com/us/en/shop/womens/atom-shacket
- New Nano Air: https://patagonia.com/product/mens-nano-air-insulated-hoody/84367.html
REI blog also published a great article about the comparison of Beta and Zeta jackets here: https://www.rei.com/blog/hike/comparing-arcteryx-beta-zeta-jackets
Now, before I get to the typical buyer profiles, let me tell you that you must have a good reason to get a Zeta SL, and a very good reason to get a Beta Long.
- Arc'teryx Jacket Finder: https://arcteryx.com/us/en/shop/jacket-finder
Because, Zeta SL is an emergency shell, and Beta Long somehow feels misplaced in the entire Arc'teryx line.
- Temperature ratings of Arc'teryx jackets
Name | Est. Temp (F/C) | Review | Type | Fill Power (in3/oz) | Fill Weight (g) | Fill Volume (in3) | Synthetic Fill | Synth. Fill Weight | Face Fabric | Pit venting? | Two way zipper? | Stuffs into itself? | Activity | Fit | Weight | Length (CB) | Discontinued? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc'teryx Alpha (Men's - Women's) | -18/-28 | Review | Down | 850 | 296 | 8,875 | Coreloft | 90 g/m² | N30r 2L GoreTex Infinium | No | Yes | Yes | Climbing | Regular | 805 g / 1 lb 12.4 oz | 86 cm / 34 in | No |
Feathered Friends Khumbu | -17/-27 | Down | 900 | 378 | 12,000 | Primaloft Gold | 200 g | Pretex Shield XT | No | No | Yes | All Round | Regular | 960 g / 2 lb 2 oz | ? | No | |
Arc'teryx Ceres SV (Men's - Women's) | -15/-26 | Review | Down | 850 | 240 | 7,196 | Coreloft | ? | Arato 30 | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz | 86 cm / 34 in | Yes |
Mountain Equipment K7 (Men's) | -13/-25 | Down | 800 | 300 | 8,466 | N/A | N/A | 30D Drilite | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 820 g / 1 lb 13 oz | 76 cm / 30 in | No | |
Rab Positron Pro (Men's) | -13/-25 | Down | 800 | 300 | 8,466 | N/A | N/A | 40D Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 740 g / 1 lb 10 oz | 85 cm / 33.5 in | No | |
Arc'teryx Therme SV (Men's) | -11/-24 | Review | Parka | 750 | 211 | 5,582 | Coreloft | 60 g/m² | 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Around Town | Regular | 1.072 kg / 2 lb 5.8 oz | 96 cm / 37.75 in | No |
Patagonia Grade VII | -11/-24 | Down | 800 | 335 | 9,453 | N/A | N/A | 1.2 oz 15 & 20D Pertex Quantum | No | Yes | No | Around Town | Regular | 743 g / 1 lb 10.1 oz | 83 cm / 32.5 in | Yes | |
Patagonia AlpLoft (Men's - Women's) | -10/-23 | Down | 800 | 295 | 8,325 | N/A | N/A | Pertex Quantom | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 81 cm / 31.8 in | No | |
Arc'teryx Firebee AR (Men's - Women's) | -10/-23 | Review | Down | 800 | 225 | 6,349 | N/A | N/A | Arato 7 & 10 | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 79 cm / 31 in | Yes |
Mountain Equipment Exo (Men's) | -10/-23 | Down | 800 | 265 | 7,478 | N/A | N/A | Nylon | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 770 g / 1 lb 11.2 oz | 79 cm / 31 in | No | |
Arc'teryx Thorsen (Men's) | -7/-22 | Review | Parka | 750 | 192 | 5,079 | Coreloft | 60 g/m² | 90D 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 5.4 oz | 91 cm / 36 in | Yes |
Patagonia Frozen Range (Men's - Women's) | -6/-21 | Review | Parka | 700 | 268 | 6,617 | N/A | N/A | 4 oz 75-denier polyester | No | No | No | Around Town | Regular | 1.253 kg / 2 lb 12.2 oz | 84 cm / 33 in | Yes |
Mountain Equipment Li. Ec. (Men's - Women's) | -5/-20 | Down | 700 | 295 | 7,284 | N/A | N/A | 50D Drilite | No | Yes | No | All Round | Regular | 822 g / 1 lb 13 oz | 72 cm / 28 in | Yes | |
Arc'teryx Thorium Parka (Women's) | -2/-19 | Review | Down | 750 | 209 | 5,529 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 20 | No | Yes | No | Around Town | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | 115.8 cm / 45.6 in | No |
Rab Neutrino Pro (Men's - Women's) | -2/-19 | Down | 800 | 212 | 5,982 | N/A | N/A | 20D Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 585 g / 1 lb 8.6 oz | 77 cm / 30.3 in | No | |
Arc'teryx Patera Long (Women's) | 0/-18 | Parka | 750 | 204 | 5,397 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 6.8 oz | 117.5 cm / 46.25 in | No | |
Patagonia Stormshadow (Men's) | 0/-18 | Parka | 700 | 259 | 6,395 | N/A | N/A | 75D Polyester | No | No | No | Around Town | Regular | 1.182 kg / 2 lb 9.7 oz | ? | No | |
Arc'teryx Beta Down Insulated (Men's) | 0/-18 | Parka | 850 | 126 | 3,778 | Coreloft | 80 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | Yes | Yes | No | All Round | Regular | 760 g / 1 lb 10.8 oz | 79 cm / 31 in | No | |
Arc'teryx Dually Belay (Men's) | 0/-18 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | ThermaTek | 92 g/m² | 30D Nylon | No | Yes | Yes | Around Town | Regular | 705 g / 1 lb 9 oz | 84 cm / 33 in | Yes |
Arc'teryx Centrale (Women's) | 0/-18 | Review | Parka | 750 | 157 | 4,154 | Coreloft | 60 g/m² | N90p Nylon | No | Yes | No | Around Town | Regular | 885 g / 1 lb 15.2 oz | 95 cm / 37.5 in | Yes |
Arc'teryx Thorium SV Parka (Men's) | 0/-18 | Down | 750 | 195 | 5,159 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 & 2L Gore-Tex Infinium | No | Yes | No | Around Town | Regular | 685 g / 1 lb 8.2 oz | 85 cm / 33.5 in | No | |
Arc'teryx Camosun (Men's) | 0/-18 | Review | Parka | 750 | 105 | 2,778 | Coreloft | 140 g/m² | N150p-X Gore-Tex | No | No | No | Around Town | Trim | 960 g / 2 lb 1.9 oz | 80 cm / 31.5 in | Yes |
Arc'teryx Cerium SV (Men's - Women's) | 0/-18 | Review | Down | 850 | 162 | 4,857 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 7 & 10 | No | No | Yes | All Round | Regular | 415 g / 14.6 oz | 69.5 cm / 27.4 in | Yes |
Arc'teryx Liatris Parka (Women's) | 2/-17 | Parka | 850 | 136 | 4,078 | Climashield | 80 g/m2 + 60 g/m2 | 70D 3L Gore-Tex | No | No | No | Around Town | Regular | 1.093 kg / 2 lb 6.6 oz | 109 cm / 43 in | No | |
Arc'teryx Revet (Men's) | 2/-17 | Parka | 750 | ? | N/A | N/A | N/A | 20d nylon/spandex double weave | No | Yes | No | Around Town | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | 91 cm / 36 in | Yes | |
Arc'teryx Thorium SV (Men's) | 3/-16 | Down | 750 | 169 | 4,471 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 & 2L Gore-Tex Infinium | No | Yes | Yes | Around Town | Regular | 645 g / 1 lb 6.8 oz | 73 cm / 28.75 in | No | |
Arc'teryx Piedmont (Men's) | 3/-16 | Parka | 750 | 218 | 5,767 | N/A | N/A | Arato 10 | No | Yes | Yes | Around Town | Regular | 515 g / 1 lb 2.2 oz | 82 cm / 32.25 in | Yes | |
Outdoor Research Sup. Alp. (Men's - Women's) | 3/-16 | Down | 800 | 182 | 5,136 | N/A | N/A | 30D Pertex Quantum Pro | No | Yes | No | All Round | Regular | 825 g / 1 lb 13.1 oz | 85 cm / 33.5 in | No | |
Arc'teryx Fission SV (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 90 + 65 g/m² | N80p-X Gore-Tex 2L | No | Yes | No | All Round | Regular | 890 g / 1 lb 15.4 oz | 81 cm / 31.8 in | Yes |
Arc'teryx Alessa Long | 3/-16 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 120 g/m² | N90p 2L Gore-Tex | No | No | No | Around Town | Regular | 1.015 kg / 2 lb 3.8 oz | 123 cm / 48.5 in | Yes | |
Arc'teryx Radsten Parka (Men's) | 3/-16 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | No | No | No | Around Town | Regular | 745 g / 1 lb 10.3 oz | 82 cm / 32.25 in | Yes | |
Rab Electron Pro (Men's - Women's) | 5/-15 | Down | 800 | 180 | 5,079 | N/A | N/A | 20D Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 525 g / 1 lb 2.5 oz | 74 cm / 29 in | No | |
Rab Infinity Alpine (Men's) | 5/-15 | Down | 800 | 175 | 4,938 | N/A | N/A | 30D & 13D Gore-Tex Infinium | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 551 g / 1 lb 3.4 oz | 76.5 cm / 30.1 in | No | |
Arc'teryx Alpha Lightweight (Men's - Women's) | 5/-15 | Down | 850 | 117 | 3,508 | Coreloft Compact | 40 g/m² | Hadron 2L Gore-Tex Infinium | No | Yes | Yes | Climbing | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 79.5 cm / 31.25 in | No | |
Arc'teryx Therme Parka (Men's) | 5/-15 | Review | Parka | 750 | 120 | 3,175 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | P75d Polyester | No | Yes | No | Around Town | Regular | 991 g / 2 lb 3 oz | 85 cm / 33.5 in | No |
Arc'teryx Liatris (Women's) | 5/-15 | Parka | 850 | 93 | 2,788 | Climashield | 80 g/m2 + 60 g/m2 | 70D 3L Gore-Tex | No | No | No | Around Town | Regular | 890 g / 1 lb 15.4 oz | 75 cm / 29.5 in | No | |
Arc'teryx Macai (Men's) | 5/-15 | Review | Shell | 750 | 69 | 1,825 | Coreloft Compact | 60 + 100 g/m² | N40p-X 3L Gore-Tex | Yes, zips | No | No | Ski/Snowboard | Regular | 1 kg / 2 lb 4 oz | 76 cm / 30 in | No |
Arc'teryx Nuclei SV (Men's - Women's) | 5/-15 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 190 g/m2 + 90 g/m2 | Arato 15 | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | 81 cm / 31.8 in | No |
Black Diamond Access Down (Men's - Women's) | 7/-14 | Down | 700 | 155 | 3,827 | N/A | N/A | 30D ripstop nylon | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 442 g / 15.6 oz | 76 cm / 29.75 in | No | |
Arc'teryx Kappa (Men's) | 7/-14 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 140 g/m² | N70p Gore Thermium | No | Yes | No | All Round | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | 80 cm / 31.5 in | Yes |
Patagonia Jackson Glacier Parka (Men's - Women's) | 7/-14 | Parka | 700 | 218 | 5,383 | N/A | N/A | 50D Polyester | No | No | No | Around Town | Regular | 1.142 kg / 2 lb 8.3 oz | ? | No | |
Arc'teryx Prema Down Coat (Women's) | 7/-14 | Parka | 750 | 92 | 2,434 | N/A | N/A | Nylon | No | Yes | No | Around Town | Regular | 794 g / 1 lb 12 oz | 117 cm / 46.1 in | Yes | |
Arc'teryx Radsten Insulated (Men's) | 7/-14 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | No | No | No | Around Town | Regular | 715 g / 1 lb 9.2 oz | 73 cm / 28.75 in | Yes | |
Rab Microlight Alpine (Men's - Women's) | 7/-14 | Down | 700 | 153 | 3,778 | N/A | N/A | 30D Pertex Quantum | No | No | Yes | All Round | Regular | 466 g / 1 lb 0.5 oz | 72 cm / 28.5 in | No | |
Feathered Friends Eos | 8/-13 | Down | 900 | 105 | 3,333 | N/A | N/A | Pertex Quantum | No | No | Yes | All Round | Regular | 306 g / 10.8 oz | ? | No | |
Patagonia Macro Puff (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PlumaFill | 135 + 90 g | 10D Recycled nylon ripstop | No | No | No | All Round | Regular | 435 g / 15.3 oz | 79 cm / 31 in | Yes |
Arc'teryx Macai Lightweight (aka LT) (Men's) | 8/-13 | Shell | 750 | 49 | 1,296 | Coreloft Compact | 60 g/m² | N40p-X 3L Gore-Tex | Yes, zips | No | No | Ski/Snowboard | Regular | 855 g / 1 lb 14.2 oz | 74 cm / 29.1 in | No | |
Patagonia Tres 3-in-1 (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | Parka | 700 | 118 | 2,914 | N/A | N/A | 5.5 oz polyester | No | No | No | Around Town | Regular | 1.307 kg / 2 lb 14.1 oz | 85 cm / 33.5 in | No |
Arc'teryx Seyla (Women's) | 8/-13 | Parka | 750 | 92 | 2,434 | N/A | N/A | Arato 10 | No | Yes | No | Around Town | Regular | 507 g / 1 lb. 1.9 oz. | 87 cm / 34.4 in | Yes | |
Arc'teryx Koda (Men's) | 8/-13 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 140 g/m² | N80p-X Gore-Tex | No | No | No | Around Town | Regular | 720 g / 1 lb 9.4 oz | 75 cm / 29.5 in | Yes | |
Patagonia DAS (Men's - Women's) | 10/-12 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PrimaLoft Gold Insulation Eco | 133 + 40 g | Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 555 g / 1 lb 3.6 oz | 84 cm / 33 in | No |
Patagonia Vosque 3-in-1 (Women's) | 10/-12 | Review | Parka | N/A | N/A | N/A | ThermoLite | 100 g | 65% nylon, 35% polyester | No | No | No | Around Town | Regular | 1.360 kg / 3 lb | 90 cm / 35.5 in | No |
Arc'teryx Thorium (Men's - Women's) | 12/-11 | Review | Down | 750 | 140 | 3,704 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 | No | Yes | Yes | All Round | Regular | 517 g / 1 lb 2.2 oz | 71.5 cm / 28.1 in | No |
Patagonia City Storm Down (Men's - Women's) | 12/-11 | Parka | 700 | 191 | 4,716 | N/A | N/A | 4.2 oz polyester | No | No | Yes | All Round | Regular | 468 g / 16.5 oz | 91 cm / 36 in | Yes | |
Patagonia Jackson Glacier (Men's - Women's) | 12/-11 | Review | Down | 700 | 141 | 3,482 | N/A | N/A | 3.6 oz 50D polyester | No | Yes | No | Around Town | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz | 79 cm / 31 in | No |
Arc'teryx Thorium AR 2020 (Men's - Women's) | 14/-10 | Review | Down | 750 | 130 | 3,439 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 | No | No | Yes | All Round | Regular | 490 g / 1 lb 1.3 oz | 72 cm / 28.3 in | Yes |
Patagonia Fitz Roy (Men's - Women's) | 14/-10 | Down | 800 | 128 | 3,612 | N/A | N/A | 20D Nylon | No | No | Yes | All Round | Regular | 632 g / 1lb 6.3 oz | 74 cm / 29 in | No | |
Arc'teryx Sensa (Women's) | 14/-10 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | No | Yes | No | Around Town | Relaxed | 785 g / 1 lb 11.7 oz | 86 cm / 34 in | Yes | |
Arc'teryx Ralle (Men's) | 14/-10 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 120 g/m² | N80p-X 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Around Town | Regular | 735 g / 1 lb 9.9 oz | 83 cm / 32.5 in | No | |
Patagonia Hi-Loft (Men's - Women's) | 14/-10 | Review | Down | 600 | 177 | 3,746 | N/A | N/A | 1.4 oz 30D polyester | No | No | Yes | All Round | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 76 cm / 30 in | Yes |
Arc'teryx Coelle (Women's) | 14/-10 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 140 g/m² | 40D 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Around Town | Regular | ? | 95 cm / 37.4 in | No | |
REI Magma 850 Hoodie 2.0 (Men's - Women's) | 14/-10 | Down | 850 | 120 | 3,598 | N/A | N/A | Pertex mini ripstop nylon | No | No | Yes | All Round | Regular | 340 g / 13.75 oz | 74 cm / 29.25 in | No | |
Arc'teryx Beta Insulated Coat (Women's) | 16/-9 | Review | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g/m² + 120 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | No | Yes | No | Around Town | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | 86 cm / 34 in | No |
Arc'teryx Atom Heavyweight (aka AR) (Men's - Women's) | 18/-8 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 120 g/m2 + 80 g/m2 + 60 g/m2 | 30D Tyono | Yes, mesh | No | No | All Round | Regular | 475 g / 1 lb | 74 cm / 29.1 in | No |
Patagonia Downdrift (Men's - Women's) | 18/-8 | Down | 600 | 279 | 5,905 | N/A | N/A | 4.2 oz polyester | No | No | No | Around Town | Regular | 1.014 kg / 2 lb 3.8 oz | ? | No | |
Arc'teryx Magnus (Men's) | 19/-7 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g | N60p Gore-Tex 2L | No | No | No | Around Town | Regular | 690 g / 1 lb 8.3 oz | 83 cm / 32.5 in | Yes | |
Rab Infinity Microlight (Men's - Women's) | 19/-7 | Down | 700 | 146 | 3,605 | N/A | N/A | 13D Gore-Tex Infinium | No | No | Yes | All Round | Regular | 452 g / 15.9 oz | 74 cm / 29.1 in | No | |
Arc'teryx Proton Heavyweight (Men's - Women's) | 21/-6 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 100 g/m2 + 60 g/m2 | Fortius Air 50 | No | No | No | All Round | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 77 cm / 30.5 in | No |
Arc'teryx Agrium (Men's - Women's) | 21/-6 | Down | 850 | 117 | 3,508 | N/A | N/A | Arato | No | No | Yes | All Round | Regular | 365 g / 12.9 oz | 75 cm / 29.5 in | Yes | |
