- REI is on a rare sale. Don't miss. Patagonia's are like up to 70% off...
Y'all know this is just my opinion... right?
I'll cover Best Patagonia Jackets in 3 parts:
- Shortest answer,
- Short answer,
- Long answer.
Best Patagonia Jackets: Shortest answer
Table data only applies to the most recent Winter 2024 models.
Name | Est. Temp (F/C) | Review | Type | Fill Power (in3/oz) | Fill Weight (g) | Fill Volume (in3) | Synthetic Fill | Synth. Fill Weight | Face Fabric | Pit venting? | Two way zipper? | Stuffs into itself? | Fit | Weight | Length (CB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc'teryx Alpha (Men's - Women's) | -18/-28 | Review | Down | 850 | 296 | 8,875 | Coreloft | 90 g/m² | N30r 2L GoreTex Infinium | No | Yes | Yes | Regular | 805 g / 1 lb 12.4 oz | 86 cm / 34 in | No |
Feathered Friends Khumbu | -17/-27 | Down | 900 | 378 | 12,000 | Primaloft Gold | 200 g | Pretex Shield XT | No | No | Yes | Regular | 960 g / 2 lb 2 oz | ? | No | |
Arc'teryx Ceres SV (Men's - Women's) | -15/-26 | Review | Down | 850 | 240 | 7,196 | Coreloft | ? | Arato 30 | No | Yes | Yes | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz | 86 cm / 34 in | Yes |
Mountain Equipment K7 (Men's) | -13/-25 | Down | 800 | 300 | 8,466 | N/A | N/A | 30D Drilite | No | Yes | Yes | Regular | 820 g / 1 lb 13 oz | 76 cm / 30 in | No | |
Rab Positron Pro (Men's) | -13/-25 | Down | 800 | 300 | 8,466 | N/A | N/A | 40D Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | Regular | 740 g / 1 lb 10 oz | 85 cm / 33.5 in | No | |
Arc'teryx Therme SV (Men's) | -11/-24 | Review | Parka | 750 | 211 | 5,582 | Coreloft | 60 g/m² | 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Regular | 1.072 kg / 2 lb 5.8 oz | 96 cm / 37.75 in | No |
Patagonia Grade VII | -11/-24 | Down | 800 | 335 | 9,453 | N/A | N/A | 1.2 oz 15 & 20D Pertex Quantum | No | Yes | No | Regular | 743 g / 1 lb 10.1 oz | 83 cm / 32.5 in | Yes | |
Patagonia AlpLoft (Men's - Women's) | -10/-23 | Down | 800 | 295 | 8,325 | N/A | N/A | Pertex Quantom | No | Yes | Yes | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 81 cm / 31.8 in | No | |
Arc'teryx Firebee AR (Men's - Women's) | -10/-23 | Review | Down | 800 | 225 | 6,349 | N/A | N/A | Arato 7 & 10 | No | Yes | Yes | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 79 cm / 31 in | Yes |
Mountain Equipment Exo (Men's) | -10/-23 | Down | 800 | 265 | 7,478 | N/A | N/A | Nylon | No | Yes | Yes | Regular | 770 g / 1 lb 11.2 oz | 79 cm / 31 in | No | |
Arc'teryx Thorsen (Men's) | -7/-22 | Review | Parka | 750 | 192 | 5,079 | Coreloft | 60 g/m² | 90D 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Regular | 1.1 kg / 2 lb 5.4 oz | 91 cm / 36 in | Yes |
Patagonia Frozen Range (Men's - Women's) | -6/-21 | Review | Parka | 700 | 268 | 6,617 | N/A | N/A | 4 oz 75-denier polyester | No | No | No | Regular | 1.253 kg / 2 lb 12.2 oz | 84 cm / 33 in | Yes |
Mountain Equipment Li. Ec. (Men's - Women's) | -5/-20 | Down | 700 | 295 | 7,284 | N/A | N/A | 50D Drilite | No | Yes | No | Regular | 822 g / 1 lb 13 oz | 72 cm / 28 in | Yes | |
Arc'teryx Thorium Parka (Women's) | -2/-19 | Review | Down | 750 | 209 | 5,529 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 20 | No | Yes | No | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | 115.8 cm / 45.6 in | No |
Rab Neutrino Pro (Men's - Women's) | -2/-19 | Down | 800 | 212 | 5,982 | N/A | N/A | 20D Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | Regular | 585 g / 1 lb 8.6 oz | 77 cm / 30.3 in | No | |
Arc'teryx Patera Long (Women's) | 0/-18 | Parka | 750 | 204 | 5,397 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Regular | 1.1 kg / 2 lb 6.8 oz | 117.5 cm / 46.25 in | No | |
Patagonia Stormshadow (Men's) | 0/-18 | Parka | 700 | 259 | 6,395 | N/A | N/A | 75D Polyester | No | No | No | Regular | 1.182 kg / 2 lb 9.7 oz | ? | No | |
Arc'teryx Beta Down Insulated (Men's) | 0/-18 | Parka | 850 | 126 | 3,778 | Coreloft | 80 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | Yes | Yes | No | Regular | 760 g / 1 lb 10.8 oz | 79 cm / 31 in | No | |
Arc'teryx Dually Belay (Men's) | 0/-18 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | ThermaTek | 92 g/m² | 30D Nylon | No | Yes | Yes | Regular | 705 g / 1 lb 9 oz | 84 cm / 33 in | Yes |
Arc'teryx Centrale (Women's) | 0/-18 | Review | Parka | 750 | 157 | 4,154 | Coreloft | 60 g/m² | N90p Nylon | No | Yes | No | Regular | 885 g / 1 lb 15.2 oz | 95 cm / 37.5 in | Yes |
Arc'teryx Thorium SV Parka (Men's) | 0/-18 | Down | 750 | 195 | 5,159 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 & 2L Gore-Tex Infinium | No | Yes | No | Regular | 685 g / 1 lb 8.2 oz | 85 cm / 33.5 in | No | |
Arc'teryx Camosun (Men's) | 0/-18 | Review | Parka | 750 | 105 | 2,778 | Coreloft | 140 g/m² | N150p-X Gore-Tex | No | No | No | Trim | 960 g / 2 lb 1.9 oz | 80 cm / 31.5 in | Yes |
Arc'teryx Cerium SV (Men's - Women's) | 0/-18 | Review | Down | 850 | 162 | 4,857 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 7 & 10 | No | No | Yes | Regular | 415 g / 14.6 oz | 69.5 cm / 27.4 in | Yes |
Arc'teryx Liatris Parka (Women's) | 2/-17 | Parka | 850 | 136 | 4,078 | Climashield | 80 g/m2 + 60 g/m2 | 70D 3L Gore-Tex | No | No | No | Regular | 1.093 kg / 2 lb 6.6 oz | 109 cm / 43 in | No | |
Arc'teryx Revet (Men's) | 2/-17 | Parka | 750 | ? | N/A | N/A | N/A | 20d nylon/spandex double weave | No | Yes | No | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | 91 cm / 36 in | Yes | |
Arc'teryx Thorium SV (Men's) | 3/-16 | Down | 750 | 169 | 4,471 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 & 2L Gore-Tex Infinium | No | Yes | Yes | Regular | 645 g / 1 lb 6.8 oz | 73 cm / 28.75 in | No | |
Arc'teryx Piedmont (Men's) | 3/-16 | Parka | 750 | 218 | 5,767 | N/A | N/A | Arato 10 | No | Yes | Yes | Regular | 515 g / 1 lb 2.2 oz | 82 cm / 32.25 in | Yes | |
Outdoor Research Sup. Alp. (Men's - Women's) | 3/-16 | Down | 800 | 182 | 5,136 | N/A | N/A | 30D Pertex Quantum Pro | No | Yes | No | Regular | 825 g / 1 lb 13.1 oz | 85 cm / 33.5 in | No | |
Arc'teryx Fission SV (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 90 + 65 g/m² | N80p-X Gore-Tex 2L | No | Yes | No | Regular | 890 g / 1 lb 15.4 oz | 81 cm / 31.8 in | Yes |
Arc'teryx Alessa Long | 3/-16 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 120 g/m² | N90p 2L Gore-Tex | No | No | No | Regular | 1.015 kg / 2 lb 3.8 oz | 123 cm / 48.5 in | Yes | |
Arc'teryx Radsten Parka (Men's) | 3/-16 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | No | No | No | Regular | 745 g / 1 lb 10.3 oz | 82 cm / 32.25 in | Yes | |
Rab Electron Pro (Men's - Women's) | 5/-15 | Down | 800 | 180 | 5,079 | N/A | N/A | 20D Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | Regular | 525 g / 1 lb 2.5 oz | 74 cm / 29 in | No | |
Rab Infinity Alpine (Men's) | 5/-15 | Down | 800 | 175 | 4,938 | N/A | N/A | 30D & 13D Gore-Tex Infinium | No | Yes | Yes | Regular | 551 g / 1 lb 3.4 oz | 76.5 cm / 30.1 in | No | |
Arc'teryx Alpha Lightweight (Men's - Women's) | 5/-15 | Down | 850 | 117 | 3,508 | Coreloft Compact | 40 g/m² | Hadron 2L Gore-Tex Infinium | No | Yes | Yes | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 79.5 cm / 31.25 in | No | |
Arc'teryx Therme Parka (Men's) | 5/-15 | Review | Parka | 750 | 120 | 3,175 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | P75d Polyester | No | Yes | No | Regular | 991 g / 2 lb 3 oz | 85 cm / 33.5 in | No |
Arc'teryx Liatris (Women's) | 5/-15 | Parka | 850 | 93 | 2,788 | Climashield | 80 g/m2 + 60 g/m2 | 70D 3L Gore-Tex | No | No | No | Regular | 890 g / 1 lb 15.4 oz | 75 cm / 29.5 in | No | |
Arc'teryx Macai (Men's) | 5/-15 | Review | Shell | 750 | 69 | 1,825 | Coreloft Compact | 60 + 100 g/m² | N40p-X 3L Gore-Tex | Yes, zips | No | No | Regular | 1 kg / 2 lb 4 oz | 76 cm / 30 in | No |
Arc'teryx Nuclei SV (Men's - Women's) | 5/-15 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 190 g/m2 + 90 g/m2 | Arato 15 | No | Yes | Yes | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | 81 cm / 31.8 in | No |
Black Diamond Access Down (Men's - Women's) | 7/-14 | Down | 700 | 155 | 3,827 | N/A | N/A | 30D ripstop nylon | No | Yes | Yes | Regular | 442 g / 15.6 oz | 76 cm / 29.75 in | No | |
Arc'teryx Kappa (Men's) | 7/-14 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 140 g/m² | N70p Gore Thermium | No | Yes | No | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | 80 cm / 31.5 in | Yes |
Patagonia Jackson Glacier Parka (Men's - Women's) | 7/-14 | Parka | 700 | 218 | 5,383 | N/A | N/A | 50D Polyester | No | No | No | Regular | 1.142 kg / 2 lb 8.3 oz | ? | No | |
Arc'teryx Prema Down Coat (Women's) | 7/-14 | Parka | 750 | 92 | 2,434 | N/A | N/A | Nylon | No | Yes | No | Regular | 794 g / 1 lb 12 oz | 117 cm / 46.1 in | Yes | |
Arc'teryx Radsten Insulated (Men's) | 7/-14 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | No | No | No | Regular | 715 g / 1 lb 9.2 oz | 73 cm / 28.75 in | Yes | |
Rab Microlight Alpine (Men's - Women's) | 7/-14 | Down | 700 | 153 | 3,778 | N/A | N/A | 30D Pertex Quantum | No | No | Yes | Regular | 466 g / 1 lb 0.5 oz | 72 cm / 28.5 in | No | |
Feathered Friends Eos | 8/-13 | Down | 900 | 105 | 3,333 | N/A | N/A | Pertex Quantum | No | No | Yes | Regular | 306 g / 10.8 oz | ? | No | |
Patagonia Macro Puff (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PlumaFill | 135 + 90 g | 10D Recycled nylon ripstop | No | No | No | Regular | 435 g / 15.3 oz | 79 cm / 31 in | Yes |
Arc'teryx Macai Lightweight (aka LT) (Men's) | 8/-13 | Shell | 750 | 49 | 1,296 | Coreloft Compact | 60 g/m² | N40p-X 3L Gore-Tex | Yes, zips | No | No | Regular | 855 g / 1 lb 14.2 oz | 74 cm / 29.1 in | No | |
Patagonia Tres 3-in-1 (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | Parka | 700 | 118 | 2,914 | N/A | N/A | 5.5 oz polyester | No | No | No | Regular | 1.307 kg / 2 lb 14.1 oz | 85 cm / 33.5 in | No |
Arc'teryx Seyla (Women's) | 8/-13 | Parka | 750 | 92 | 2,434 | N/A | N/A | Arato 10 | No | Yes | No | Regular | 507 g / 1 lb. 1.9 oz. | 87 cm / 34.4 in | Yes | |
Arc'teryx Koda (Men's) | 8/-13 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 140 g/m² | N80p-X Gore-Tex | No | No | No | Regular | 720 g / 1 lb 9.4 oz | 75 cm / 29.5 in | Yes | |
Patagonia DAS (Men's - Women's) | 10/-12 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PrimaLoft Gold Insulation Eco | 133 + 40 g | Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | Regular | 555 g / 1 lb 3.6 oz | 84 cm / 33 in | No |
Patagonia Vosque 3-in-1 (Women's) | 10/-12 | Review | Parka | N/A | N/A | N/A | ThermoLite | 100 g | 65% nylon, 35% polyester | No | No | No | Regular | 1.360 kg / 3 lb | 90 cm / 35.5 in | No |
Arc'teryx Thorium (Men's - Women's) | 12/-11 | Review | Down | 750 | 140 | 3,704 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 | No | Yes | Yes | Regular | 517 g / 1 lb 2.2 oz | 71.5 cm / 28.1 in | No |
Patagonia City Storm Down (Men's - Women's) | 12/-11 | Parka | 700 | 191 | 4,716 | N/A | N/A | 4.2 oz polyester | No | No | Yes | Regular | 468 g / 16.5 oz | 91 cm / 36 in | Yes | |
Patagonia Jackson Glacier (Men's - Women's) | 12/-11 | Review | Down | 700 | 141 | 3,482 | N/A | N/A | 3.6 oz 50D polyester | No | Yes | No | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz | 79 cm / 31 in | No |
Arc'teryx Thorium AR 2020 (Men's - Women's) | 14/-10 | Review | Down | 750 | 130 | 3,439 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 | No | No | Yes | Regular | 490 g / 1 lb 1.3 oz | 72 cm / 28.3 in | Yes |
Patagonia Fitz Roy (Men's - Women's) | 14/-10 | Down | 800 | 128 | 3,612 | N/A | N/A | 20D Nylon | No | No | Yes | Regular | 632 g / 1lb 6.3 oz | 74 cm / 29 in | No | |
Arc'teryx Sensa (Women's) | 14/-10 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | No | Yes | No | Relaxed | 785 g / 1 lb 11.7 oz | 86 cm / 34 in | Yes | |
Arc'teryx Ralle (Men's) | 14/-10 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 120 g/m² | N80p-X 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Regular | 735 g / 1 lb 9.9 oz | 83 cm / 32.5 in | No | |
Patagonia Hi-Loft (Men's - Women's) | 14/-10 | Review | Down | 600 | 177 | 3,746 | N/A | N/A | 1.4 oz 30D polyester | No | No | Yes | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 76 cm / 30 in | Yes |
Arc'teryx Coelle (Women's) | 14/-10 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 140 g/m² | 40D 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Regular | ? | 95 cm / 37.4 in | No | |
REI Magma 850 Hoodie 2.0 (Men's - Women's) | 14/-10 | Down | 850 | 120 | 3,598 | N/A | N/A | Pertex mini ripstop nylon | No | No | Yes | Regular | 340 g / 13.75 oz | 74 cm / 29.25 in | No | |
Arc'teryx Beta Insulated Coat (Women's) | 16/-9 | Review | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g/m² + 120 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | No | Yes | No | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | 86 cm / 34 in | No |
Arc'teryx Atom Heavyweight (aka AR) (Men's - Women's) | 18/-8 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 120 g/m2 + 80 g/m2 + 60 g/m2 | 30D Tyono | Yes, mesh | No | No | Regular | 475 g / 1 lb | 74 cm / 29.1 in | No |
Patagonia Downdrift (Men's - Women's) | 18/-8 | Down | 600 | 279 | 5,905 | N/A | N/A | 4.2 oz polyester | No | No | No | Regular | 1.014 kg / 2 lb 3.8 oz | ? | No | |
Arc'teryx Magnus (Men's) | 19/-7 | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g | N60p Gore-Tex 2L | No | No | No | Regular | 690 g / 1 lb 8.3 oz | 83 cm / 32.5 in | Yes | |
Rab Infinity Microlight (Men's - Women's) | 19/-7 | Down | 700 | 146 | 3,605 | N/A | N/A | 13D Gore-Tex Infinium | No | No | Yes | Regular | 452 g / 15.9 oz | 74 cm / 29.1 in | No | |
Arc'teryx Proton Heavyweight (Men's - Women's) | 21/-6 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 100 g/m2 + 60 g/m2 | Fortius Air 50 | No | No | No | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 77 cm / 30.5 in | No |
Arc'teryx Agrium (Men's - Women's) | 21/-6 | Down | 850 | 117 | 3,508 | N/A | N/A | Arato | No | No | Yes | Regular | 365 g / 12.9 oz | 75 cm / 29.5 in | Yes | |
Arc'teryx Beta Insulated (Men's - Women's) | 21/-6 | Review | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 80 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | Yes, zips | Yes | No | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 78.5 cm / 31 in | No |
Arc'teryx Patera (Women's) | 21/-6 | Review | Parka | 750 | 67 | 1,773 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | 2L Gore-Tex | No | Yes | No | Trim | 867 g / 1 lb 14.6 oz | 99 cm / 39 in | No |
Patagonia Topley (Men's) | 23/-5 | Down | 700 | 172 | 4,247 | N/A | N/A | 6 oz polyester | No | Yes | No | Regular | 1.133 kg / 2 lb 8 oz | 77 cm / 30.5 in | No | |
Arc'teryx Alpha IS (Men's) | 23/-5 | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 65 g/m² | N40p-X 2L Gore-Tex | No | Yes | Yes | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | 78 cm / 30.75 in | Yes | |
Patagonia Down Sweater (Men's - Women's) | 23/-5 | Review | Down | 800 | 150 | 4,233 | N/A | N/A | 1.4 oz 20x30D polyester | No | No | Yes | Regular | 428 g / 15.1 oz | 67 cm / 26.25 in | No |
Arc'teryx Epsilon (Men's) | 26/-3 | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 80 g/m² | Fortius 1.0 | No | No | No | Regular | 644 g / 1 lb 6.7 oz | ? | No | |
Patagonia Silent Down (Men's - Women's) | 26/-3 | Review | Down | 700 | 109 | 2,691 | N/A | N/A | 2.2 oz polyester | No | No | No | Regular | 585 g / 1 lb 4.7 oz | 74 cm / 29 in | No |
Arc'teryx Therme Insulated (Men's) | 26/-3 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 40 g/m² | 2L Gore-Tex | No | No | No | Regular | 960 g / 2 lb 1.9 oz | 73 cm / 28.75 in | Yes |
Arc'teryx Cerium (aka LT) (Men's - Women's) | 26/-3 | Review | Down | 850 | 113 | 3,388 | Coreloft | 80 + 100 g/m² | Arato 15 | No | No | Yes | Trim | 335 g / 11.8 oz | 72 cm / 28.3 in | No |
Mountain Hardwear GW/2 (Men's - Women's) | 28/-2 | Down | 800 | 85 | 2,399 | N/A | N/A | 10D Ripstop Nylon | No | No | Yes | Trim | 250 g / 8.8 oz | 70 cm / 27.5 in | No | |
Arc'teryx Cerium LT 2020 (Men's - Women's) | 28/-2 | Review | Down | 850 | 102 | 3,058 | Coreloft | 80 + 100 g/m² | Arato 10 | No | No | Yes | Trim | 305 g / 10.8 oz | 72 cm / 28.3 in | Yes |
Arc'teryx Nuclei (aka FL) (Men's - Women's) | 32/0 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 65 g/m² | Arato 10r | No | No | Yes | Regular | 325 g / 11.5 oz | 75 cm / 29.5 in | No |
Patagonia DAS Light (Men's - Women's) | 34/1 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PlumaFill | 65 g | 10D Pertex Quantum Pro | No | Yes | Yes | Regular | 320 g / 11.3 oz | 77 cm / 30.5 in | No |
Patagonia Isthmus (Men's) | 36/2 | Parka | N/A | N/A | N/A | ThermoGreen | 60 g | 4.2 oz polyester | No | No | No | Regular | 895 g / 1 lb 15.6 oz | 70 cm / 27.5 in | No | |
Patagonia AlpLight (Men's - Women's) | 36/2 | Down | 800 | 100 | 2,822 | N/A | N/A | 0.8 oz 10D polyester | No | No | Yes | Slim | 270 g / 9.5 oz | 74 cm / 29 in | No | |
Arc'teryx Proton (aka LT) (Men's - Women's) | 37/3 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 80 g/m2 + 60 g/m2 | Fortius Air 20 | No | No | No | Trim | 375 g / 13.2 oz | 75 cm / 29.4 in | No |
Patagonia Nano Puff (Men's - Women's) | 37/3 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PrimaLoft Gold Insulation Eco | 60 g | 22D Polyester | No | No | Yes | Regular | 363 g / 12.8 oz | 71.5 cm / 28 in | No |
Arc'teryx Norvan SL Ins. (Men's - Women's) | 39/4 | Shell | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 40 g/m² | Gore-Tex ShakeDry | No | No | Yes | Trim | 270 g / 9.5 oz | 71.5 cm / 28.1 in | Yes | |
Patagonia Micro Puff (Men's - Women's) | 41/5 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PlumaFill | 65 g | Pertex Quantum | No | No | Yes | Regular | 298 g / 10.5 oz | 75 cm / 29.5 in | No |
Patagonia Nano Air (Men's - Women's) | 41/5 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | FullRange | 60 g | 33D nylon ripstop | No | No | Yes | Trim | 318 g / 11.2 oz | ? | No |
Arc'teryx Atom (aka LT) (Men's - Women's) | 43/6 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 60 g/m² | 20D Tyono | Yes, mesh | No | No | Trim | 375 g / 13.2 oz | 74 cm / 29.1 in | No |
Arc'teryx Cerium Lightweight (aka SL) (Women's) | 43/6 | Review | Down | 850 | 58 | 1,739 | Coreloft | 40 + 100 g/m² | Arato 7 | No | No | Yes | Trim | 215 g / 7.6 oz | 69 cm / 27.2 in | No |
Arc'teryx Cerium Hybrid (Men's) | 44/7 | Down | 850 | 44 | 1,319 | Coreloft | 40 + 100 g/m² | Arato 15 + Fortius Air 50 | No | No | Yes | Trim | 260 g / 9.2 oz | 70 cm / 27.5 in | No | |
Arc'teryx Proton Hybrid (Men's - Women's) | 46/8 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 40 g/m² | Fortius Air 50 | No | No | No | Trim | 365 g / 12.9 oz | 76 cm / 30 in | No |
Arc'teryx Proton Lightweight (aka FL) (Men's - Women's) | 48/9 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Octa Loft | 94 g/m² | Fortius Air 20 | No | No | No | Trim | 343 g / 12.1 oz | 75 cm / 29.5 in | No |
Patagonia Nano Air Light Hybrid (Men's - Women's) | 50/10 | Synthetic | N/A | N/A | N/A | FullRange | 40 g | 20D nylon ripstop | No | No | No | Trim | 335 g / 11.8 oz | ? | No | |
Arc'teryx Atom Lightweight (aka SL) (Men's - Women's) | 52/11 | Review | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 40 g/m² | 20D Tyono | Yes, mesh | No | No | Trim | 270 g / 9.5 oz | 72 cm / 28.3 in | No |
As you see from this chart, the warmest Patagonia jacket is the AlpLoft Down Parka.
Read more about the working principles of insulation in jackets: https://outdoorcrunch.com/jackets/
Some products might get discontinued over time.
Best Patagonia Jackets: Long answer
All Patagonia jackets
Insulated Jackets | Rain Jackets | Wind Jackets | Parkas | Fleeces | Ski Jackets | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cell | Top Down Insulated Pick (for stationary use) | Top pick for day hiking and casual purposes | Top weather resistance focused pick | Overall Top Pick | Top pick for high output activities | Top warmth focused pick |
Cell | ||||||
Cell | Top Synthetic Insulated Pick (for high output activities) | Top pick for high output activities | Top breathability focused pick | Top Alternative | Top pick for casual stationary use | Top breathability focused pick |
Cell | ||||||
Read my related reviews: | Cell |
Best Patagonia rain jackets
MSRP | 249 USD | 249 USD | 199 USD | 199 USD | 249 USD | 149 USD | 399 USD | 179 USD |
Overall score | ||||||||
Best uses | Day hiking & casual | High output activities - especially trail running & mountain biking | Top alternative to Calcite | A more common looking alternative to Storm Racer Jacket | Perfect for commuting | Casual. Impressive for its price! | Intention is all-round alpine use, but a fail IMO | Wet and dirty industrial work. Or maybe fishing... |
Cell | Calcite Jacket | Storm Racer Jacket | Quandary Jacket | Rain-shadow Jacket | Light Storm Jacket | Torrent-shell 3L Jacket | Triolet Jacket | Hose-Down Slicker Jacket |
Weather Resistance Comfort Breath-ability Packed Size Weight Versatility Style & Looks |