- Don't miss out on REI's current sale - shop now and save on all your outdoor gear needs!
MSRP | 699 USD | 499 USD | 599 USD | 349 USD | 399 USD |
Cell | Frozen Range Parka | City Storm Parka | Tres 3-in-1 Parka | Jackson Glacier Jacket | Macro Puff Hoody |
Insulation | Down 700 FP | Down 700 FP | Down 700 FP | Down 700 FP | Synthetic PlumaFill: 135 g Body / 90 g Side Panels and Sleeves |
Cell | Frozen Range Parka | City Storm Parka | Tres 3-in-1 Parka | Jackson Glacier Jacket | Macro Puff Hoody |
Pros | Incredibly warm, smooth inner fabric, looks handsome | Warm, longer hemline offers more warmth below torso, more pockets than Frozen Range | Versatile, fairly warm | Very warm for its price, | Loses almost zero warmth under wet conditions, packable |
Cons | Can come too warm under 15-20 deg F (-7 - -10 deg C) | Can come too warm under 20 deg F (-10 deg C) | Difficult to use, very heavy, superior combo alternatives can be found when each piece bought separately | Hood and collar configuration could be more comfortable | Huge packed size, coldest pick in this review |
Cell | Frozen Range Parka | City Storm Parka | Tres 3-in-1 Parka | Jackson Glacier Jacket | Macro Puff Hoody |
Weight | 1,253 g (44.2 oz) | 1,106 g (39 oz) | 1,307 g (46.1 oz) | 879 g (31 oz) | 434 g (15.3 oz) |
Women's counterparts | Women's Frozen Range 3-in-1 Parka | Women's City Storm Parka | Women's Tres 3-in-1 Parka | Women's Jackson Glacier Jacket | Women's Macro Puff Jacket |
Some notes:
- Yes, for women's specific counterparts, I excluded Vosque. Check out my Patagonia Tres vs Vosque post to read about it.
- For ski jackets, check out my Best Patagonia Ski Jackets post.
Temperature Ratings
I'll now provide a chart first to list the lowest temperatures of Patagonia's almost all insulated jackets.
- #A sidenote here: Patagonia.com's Web Specials discounts are GOOOLLLDDD. Highly recommend you to check it out before you buy.
Name | Est. Temp (F/C) | Review | Pit venting? | Stuffs into itself? | Two way zipper? | Type | Activity | Fit | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc'teryx Alpha (Men's - Women's) | -18/-28 | Review | No | Yes | Yes | Down | Climbing | Regular | 805 g / 1 lb 12.4 oz |
Feathered Friends Khumbu | -17/-27 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 960 g / 2 lb 2 oz | |
Arc'teryx Ceres SV (Men's - Women's) | -15/-26 | Review | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz |
Mountain Equipment K7 (Men's) | -13/-25 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 820 g / 1 lb 13 oz | |
Rab Positron Pro (Men's) | -13/-25 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 740 g / 1 lb 10 oz | |
Arc'teryx Therme SV (Men's) | -11/-24 | Review | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 1.072 kg / 2 lb 5.8 oz |
Patagonia Grade VII (Men's) | -11/-24 | No | No | Yes | Down | Around Town | Regular | 743 g / 1 lb 10.1 oz | |
Arc'teryx Firebee AR (Men's - Women's) | -10/-23 | Review | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz |
Mountain Equipment Exo (Men's) | -10/-23 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 770 g / 1 lb 11.2 oz | |
Arc'teryx Thorsen (Men's) | -7/-22 | Review | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 5.4 oz |
Patagonia Frozen Range (Men's - Women's) | -6/-21 | Review | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 1.253 kg / 2 lb 12.2 oz |
Mountain Equipment Li. Ec. (Men's - Women's) | -5/-20 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 822 g / 1 lb 13 oz | |
Arc'teryx Patera Long (Women's) | -2/-19 | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 6.8 oz | |
Rab Neutrino Pro (Men's - Women's) | -2/-19 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 585 g / 1 lb 8.6 oz | |
Arc'teryx Dually Belay (Men's) | 0/-18 | Review | No | Yes | Yes | Synthetic | Around Town | Regular | 705 g / 1 lb 9 oz |
Arc'teryx Centrale (Women's) | 0/-18 | Review | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 885 g / 1 lb 15.2 oz |
Arc'teryx Camosun (Men's) | 0/-18 | Review | No | No | No | Parka | Around Town | Trim | 960 g / 2 lb 1.9 oz |
Arc'teryx Cerium SV (Men's) | 0/-18 | Review | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 415 g / 14.6 oz |
Arc'teryx Revet (Men's) | 2/-17 | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | |
Arc'teryx Piedmont (Men's) | 3/-16 | No | Yes | Yes | Parka | Around Town | Regular | 515 g / 1 lb 2.2 oz | |
Arc'teryx Fission SV (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | No | No | Yes | Synthetic | All Round | Regular | 890 g / 1 lb 15.4 oz |
Arc'teryx Alpha Lightweight (Men's) | 3/-16 | No | Yes | Yes | Down | Climbing | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | |
Outdoor Research Sup. Alp. (Men's - Women's) | 3/-16 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 825 g / 1 lb 13.1 oz | |
Arc'teryx Alessa Long (Women's) | 3/-16 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 1.015 kg / 2 lb 3.8 oz | |
Patagonia Tres 3-in-1 (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 1.307 kg / 2 lb 14.1 oz |
Arc'teryx Radsten Parka (Men's) | 3/-16 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 745 g / 1 lb 10.3 oz | |
Rab Electron Pro (Men's - Women's) | 5/-15 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 525 g / 1 lb 2.5 oz | |
Arc'teryx Therme Parka (Men's) | 5/-15 | Review | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 991 g / 2 lb 3 oz |
Arc'teryx Macai (Men's) | 5/-15 | Review | Yes, zips | No | No | Down | Ski/Snowboard | Regular | 1 kg / 2 lb 4 oz |
Arc'teryx Nuclei SV (Men's) | 5/-15 | Review | No | Yes | Yes | Synthetic | Climbing | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz |
Patagonia DAS Parka (Men's) | 5/-15 | No | Yes | Yes | Parka | Around Town | Regular | 555 g / 1lb 3.6 oz | |
Arc'teryx Patera (Women's) | 5/-15 | Review | No | No | Yes | Parka | Around Town | Trim | 867 g / 1 lb 14.6 oz |
Black Diamond Access Down (Men's - Women's) | 7/-14 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 442 g / 15.6 oz | |
Arc'teryx Kappa (Men's) | 7/-14 | Review | No | No | Yes | Synthetic | All Round | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz |
Arc'teryx Prema Down Coat (Women's) | 7/-14 | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 794 g / 1 lb 12 oz | |
Arc'teryx Radsten Insulated (Men's) | 7/-14 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 715 g / 1 lb 9.2 oz | |
Rab Microlight Alpine (Men's - Women's) | 7/-14 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 466 g / 1 lb 0.5 oz | |
Arc'teryx Thorium (Men's - Women's) | 7/-14 | Review | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 517 g / 1 lb 2.2 oz |
Feathered Friends Eos | 8/-13 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 306 g / 10.8 oz | |
Arc'teryx Thorium AR (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 490 g / 1 lb 1.3 oz |
Patagonia Macro Puff (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | No | No | No | Synthetic | All Round | Regular | 435 g / 15.3 oz |
Arc'teryx Macai LT (Men's) | 8/-13 | Yes, zips | No | No | Down | Ski/Snowboard | Regular | 855 g / 1 lb 14.2 oz | |
Arc'teryx Seyla (Women's) | 8/-13 | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 507 g / 1 lb. 1.9 oz. | |
Patagonia Fitz Roy (Men's - Women's) | 8/-13 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 632 g / 1lb 6.3 oz | |
Arc'teryx Koda (Men's) | 8/-13 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 720 g / 1 lb 9.4 oz | |
Patagonia Vosque 3-in-1 (Women's) | 10/-12 | Review | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 1.360 kg / 3 lb |
Patagonia City Storm Down (Men's - Women's) | 12/-11 | No | Yes | No | Parka | All Round | Regular | 468 g / 16.5 oz | |
Patagonia Jackson Glacier (Men's - Women's) | 12/-11 | Review | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz |
Arc'teryx Sensa (Women's) | 14/-10 | No | No | Yes | Parka | Around Town | Relaxed | 785 g / 1 lb 11.7 oz | |
Patagonia Hi Loft Down (Men's - Women's) | 14/-10 | Review | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz |
REI Magma 850 Hoodie 2.0 (Men's - Women's) | 14/-10 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 340 g / 13.75 oz | |
Arc'teryx Beta Insulated Coat (Women's) | 16/-9 | Review | No | No | Yes | Synthetic | Around Town | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz |
Arc'teryx Atom AR (Men's - Women's) | 18/-8 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | All Round | Regular | 475 g / 1 lb |
Patagonia Downdrift (Men's - Women's) | 18/-8 | No | No | No | Down | Around Town | Regular | 1.014 kg / 2 lb 3.8 oz | |
Arc'teryx Magnus (Men's) | 19/-7 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 690 g / 1 lb 8.3 oz | |
Arc'teryx Agrium (Men's - Women's) | 21/-6 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 365 g / 12.9 oz | |
Patagonia AlpLight Down (Men's - Women's) | 21/-6 | No | Yes | No | Down | All Round | Slim | 270 g / 9.5 oz | |
Arc'teryx Beta Insulated (Men's - Women's) | 21/-6 | Review | Yes, zips | No | Yes | Synthetic | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz |
Patagonia Topley (Men's) | 23/-5 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 1.133 kg / 2 lb 8 oz | |
Arc'teryx Alpha IS (Men's) | 23/-5 | No | Yes | Yes | Synthetic | Climbing | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | |
Rab Xenon 2.0 (Men's - Women's) | 23/-5 | No | Yes | Yes | Synthetic | All Round | Regular | 385 g / 13.6 oz | |
Patagonia Down Sweater (Men's - Women's) | 23/-5 | Review | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 428 g / 15.1 oz |
Arc'teryx Ralle Parka (Men's) | 25/-4 | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 735 g / 1 lb 9.9 oz | |
Patagonia Silent Down (Men's - Women's) | 26/-3 | Review | No | No | No | Down | Around Town | Regular | 585 g / 1 lb 4.7 oz |
Arc'teryx Therme Insulated (Men's) | 26/-3 | Review | No | No | No | Synthetic | Around Town | Regular | 960 g / 2 lb 1.9 oz |
Arc'teryx Cerium (Men's - Women's) | 26/-3 | No | Yes | No | Down | All Round | Trim | 335 g / 11.8 oz | |
Mountain Hardwear GW/2 (Men's - Women's) | 28/-2 | No | Yes | No | Down | All Round | Trim | 250 g / 8.8 oz | |
Arc'teryx Cerium LT (Men's - Women's) | 28/-2 | Review | No | Yes | No | Down | All Round | Trim | 305 g / 10.8 oz |
Arc'teryx Nuclei FL (Men's - Women's) | 32/0 | Review | No | Yes | No | Synthetic | Climbing | Trim | 325 g / 11.5 oz |
Patagonia DAS Light (Men's - Women's) | 34/1 | No | Yes | Yes | Synthetic | Climbing | Regular | 320 g / 11.3 oz | |
Patagonia Micro Puff (Men's - Women's) | 36/2 | Review | No | Yes | No | Synthetic | All Round | Trim | 298 g / 10.5 oz |
Patagonia Isthmus (Men's) | 36/2 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 895 g / 1 lb 15.6 oz | |
Arc'teryx Proton LT (Men's - Women's) | 37/3 | Review | No | No | No | Synthetic | Climbing | Trim | 375 g / 13.2 oz |
Patagonia Nano Puff (Men's - Women's) | 37/3 | Review | No | Yes | No | Synthetic | All Round | Regular | 363 g / 12.8 oz |
Arc'teryx Norvan SL Ins. (Men's - Women's) | 39/4 | No | Yes | No | Synthetic | Running | Trim | 270 g / 9.5 oz | |
Patagonia Nano Air (Men's - Women's) | 41/5 | Review | No | No | No | Synthetic | All Round | Trim | 318 g / 11.2 oz |
Arc'teryx Atom LT (Men's - Women's) | 43/6 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | All Round | Trim | 375 g / 13.2 oz |
Arc'teryx Cerium SL (Men's - Women's) | 43/6 | Review | No | Yes | No | Down | All Round | Trim | 215 g / 7.6 oz |
Arc'teryx Proton Hybrid (Men's - Women's) | 46/8 | Review | No | No | No | Synthetic | All Round | Trim | 365 g / 12.9 oz |
Arc'teryx Proton FL (Men's) | 48/9 | Review | No | No | No | Synthetic | Climbing | Trim | 323 g / 11.4 oz |
Arc'teryx Atom SL (Men's - Women's) | 52/11 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | All Round | Trim | 245 g / 8.6 oz |
REI Stormhenge Hybrid (Men's - Women's) | Testing | Yes, zips | No | No | Down | All Round | Regular | 900 g / 1 lb 15.75 oz | |
Arc'teryx Monitor Insulated (Women's) | Testing | No | No | Yes | Parka | Around Town | Oversized | 645 g / 1 lb 6.8 oz | |
Arc'teryx Coelle (Women's) | Testing | No | No | Yes | Parka | Around Town | Regular | 460 g / 1 lb 0.2 oz |
These are the approximate lowest temperatures you can wear each jacket without feeling uncomfortably cold, assuming:
- you only have a shirt under and no shell over,
- during daily use (strolls, power walks etc at most - no high output activities),
- with just a little bit wind,
- and in dry weather.
Read more about this chart here in my Insulated Outerwear Temperature Ratings Guide. Also my Best Patagonia Jackets post.
If you think you run warmer or colder than the average person, then shift temperature ranges accordingly.
Lastly - make sure to check out Patagonia.com Web Specials before you buy.
Make sure checking out rock solid used parka options at Patagonia's very own WornWear here: https://wornwear.patagonia.com/shop/search?q=parka
This chart is generally regarded just as informative as the table at the top, so I'd recommend you to check that out deeply.
Patagonia City Storm Parka. Along with Frozen Range Parka, it's one of my top 2 picks.
Before you say it, yes, Patagonia does not give their jackets temperature ratings. They're crystal clear about this.
You can read more about this here in their blog post:
https://www.patagonia.com/stories/from-the-trench-2/story-20140.html
You can go ahead and read it... But, in summary, their reasoning revolves around the subjectivity of the feeling of warmth, and hence causing difficulty of assigning such temperatures.
Although I completely do agree with Patagonia, I think it still is possible to give rough ratings provided that some serious assumptions are also being made.
Which is what I did.
Hi,
I am wondering if you can include the patagonia lone mountain parker in the review and give your opinion on that.
Thanks
Hello Canberk! I’m new to trekking and I’ve enjoyed reading your site. In the summary table under the cons for Tres 3-in-1 parka you say “superior combo alternatives can be found when each piece bought separately”. Did you have any specific combos in mind? Could you please recommend them? Thanks!
In regards to the Tres 3-1, what are the superior combo alternatives that can be purchased when each piece is bought separately