- Don't miss out on REI's current sale - shop now and save on all your outdoor gear needs!
Took me years to put this together. Enjoy.
#CAUTION: Performance ratings are given by category (see type column). So don't use these numbers to compare products of two different categories. If, however, you're going to compare products of the same category; then by all means go for it.
But remember, this rating scale consists of Arc'teryx (top notch quality) products only.
So yeah, even though some are only a 2 or a 3; they would STILL perform better than the products from other brands in most cases.
Name | List Price (USD) | BC Price | REI Price | Temp (°F / °C) | Breathability | Weather Res. | Durability | Packability | Review | Weight | Fit | Sizes | Center Back Length | Colors | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Parka Men's | 999.0 | -17/-27 | 6/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | Insulated (Down) | Ice Climbing / Alpine Climbing / Mixed Climbing | 805 g / 1 lb 12.4 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 86 cm / 34 in, Drop hem | Black, Dynasty | No | Men's | |||
Alpha Parka Women's | 999.0 | 999.00 | -17/-27 | 6/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | Insulated (Down) | Ice Climbing / Alpine Climbing / Mixed Climbing | 710 g / 1 lb 9 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 77 cm / 30.4 in | Black, Dynasty | No | Women's | ||
Ceres SV Men's | 925.0 | -15/-26 | 7/10 | 10/10 | 10/10 | 6/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 880 g / 1 lb 15 oz | Regular | S, M, L, XL | 86 cm / 34 in (Thigh Length) | Black | Yes | Men's | ||
Firebee AR Men's | 949.0 | -10/-23 | 7/10 | 10/10 | 9/10 | 7/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | Regular | Yes | Men's | ||||||
Firebee AR Women's | 949.0 | -10/-23 | 7/10 | 10/10 | 9/10 | 7/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | Regular | Yes | Women's | ||||||
Fission SV Jacket Men's | 775.0 | 3/-16 | 6/10 | 10/10 | 10/10 | 1/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 890 g / 1 lb 15.4 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 81 cm / 31.8 in (Thigh Length) | Black, Enigma, Soulsonic | No | Men's | ||
Nuclei SV Parka Men's | 399.0 | 5/-15 | Testing | Testing | 5/10 | 8/10 | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing / Mixed Climbing | 600 g / 1 lb 5.2 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 81 cm / 31.8 in | Timelapse | No | Men's | |||
Nuclei SV Parka Women's | 399.0 | 5/-15 | Testing | Testing | 5/10 | 8/10 | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing / Mixed Climbing | 580 g / 1 lb 4.5 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 70 cm / 27.5 in | Timelapse | No | Women's | |||
Cerium SV Hoody Men's | 575.0 | 7/-14 | 5/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 415 g / 14.6 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 69.5 cm / 27.4 in (Hip Length) | 24K Inverse, Black, Soulsonic | Yes | Men's | ||
Cerium SV Hoody Women's | 575.0 | 7/-14 | 5/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 395 g / 13.9 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 68 cm / 26.8 in (Hip Length) | Ellipse, Enigma, Rhapsody | Yes | Women's | ||
Kappa Hoody Men's | 475.0 | 7/-14 | 5/10 | 9/10 | 9/10 | 2/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 755 g / 1 lb 10.6 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 80 cm / 31.5 in (Hip Length) | Black, Dracaena | Yes | Men's | ||
Thorium AR Hoody Men's | 325.0 | 325.00 | 8/-13 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 490 g / 1 lb 1.3 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 72 cm / 28.3 in (Hip Length) | 24K Black, 24K Inverse, Dracaena, Kingfisher, Paradox | No | Men's | |
Thorium AR Hoody Women's | 325.0 | 325.00 | 8/-13 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 420 g / 14.8 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 65 cm / 25.5 in (Hip Length) | Black, Enigma, Kingfisher, Momentum, Zephyr | No | Women's | |
Thorium AR Jacket Men's | 299.0 | 8/-13 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 435 g / 15.3 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 72 cm / 28.3 in (Hip Length) | Black, Kingfisher, Paradox | Yes | Men's | ||
Atom AR Hoody Men's | 299.0 | 18/-8 | 6/10 | 8/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 475 g / 1 lb | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 74 cm / 29.1 in (Hip Length) | 24K Inverse, Black, Cobalt Moon, Crux, Enigma | No | Men's | ||
Atom AR Hoody Women's | 299.0 | 18/-8 | 6/10 | 8/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 410 g / 14.5 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 67 cm / 26 in (Hip Length) | Black, Ellipse, Paradox, Rhapsody | No | Women's | ||
Atom AR Jacket Men's | 279.0 | 18/-8 | 6/10 | 8/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 425 g / 15 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 74 cm / 29.1 in (Hip Length) | Black, Cobalt Moon, Paradox | No | Men's | ||
Cerium LT Hoody Men's | 379.0 | 379.00 | 28/-2 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 305 g / 10.8 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 72 cm / 28.3 in (Hip Length) | Black, Cobalt Moon, Dynasty, Kinetic, Labyrinth, Quantum, Rhapsody | No | Men's | |
Cerium LT Hoody Women's | 379.0 | 28/-2 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 280 g / 9.9 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 63 cm / 24.8 in (Hip Length) | Bioprism, Black, Bushwhack, Dynasty, Mirai, Paradox, Rhapsody, Whiskey Jack | No | Women's | ||
Nuclei FL Jacket Men's | 299.0 | 32/0 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 | Review | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Alpine Climbing | 325 g / 11.5 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 75 cm / 29.5 in (Hip Length) | Cinder, Dynasty | No | Men's | ||
Nuclei FL Jacket Women's | 299.0 | 32/0 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 | Review | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Alpine Climbing | 285 g / 10.1 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 67 cm / 26 in (Hip Length) | Exosphere, Hyperspace | No | Women's | ||
Atom LT Hoody Men's | 259.0 | 259.00 | 36/2 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 375 g / 13.2 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL | 74 cm / 29.1 in (Hip Length) | 24K Black, Binary, Black, Dracaena, Dynasty, Kingfisher, Ladon | No | Men's | |
Atom LT Hoody Women's | 259.0 | 259.00 | 36/2 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 320 g / 11.3 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 67 cm / 26 in (Hip Length) | Bioprism, Black, Dark Mirai, Kingfisher, Light Immersion, Momentum, Reflection, Zephyr | No | Women's | |
Atom LT Jacket Men's | 239.0 | 239.00 | 36/2 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 345 g / 12.2 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL | 74 cm / 29.1 in (Hip Length) | Binary, Black, Dracaena, Kingfisher | No | Men's | |
Atom LT Jacket Women's | 239.0 | 239.00 | 36/2 | 8/10 | 6/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 290 g / 10.2 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 67 cm / 26 in (Hip Length) | Black, Kingfisher | No | Women's | |
Proton LT Hoody Men's | 299.0 | 299.00 | 37/3 | 9/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | Review | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing | 375 g / 13.2 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 74.8 cm / 29.4in (Hip Length) | Black, Cobalt Moon, Crux, Dynasty, Glade, Phoenix | No | Men's | |
Proton LT Hoody Women's | 299.0 | 37/3 | 9/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | Review | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing | 320 g / 11.3 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 66.5 cm / 26.2 in (Hip Length) | Black, Dynasty, Ellipse, Enigma, Rhapsody | No | Women's | ||
Proton LT Jacket Men's | 279.0 | 37/3 | 9/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | Review | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing | 340 g / 12 oz | Trim | S, M, L, XL, XXL | 74.8 cm / 29.4in (Hip Length) | Black, Dynasty, Glade, Paradox | No | Men's | ||
Seton Jacket Men's | 229.0 | Testing | Testing | Testing | Testing | Testing | Insulated (Synthetic) | Around Town | 315 g / 11.1 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 70.3 cm / 27.7 in (Hip Length) | Black, Cinder, Cosmic, Ultima | Yes | Men's | |||
Rico Jacket Men's | 249.0 | 39/4 | Testing | Testing | Testing | Testing | Insulated (Down) | Around Town | 325 g / 11.5 oz | Trim | S, M, L, XL, XXL | 70 cm / 27.5 in (Centre Back Length) | Black, Dracaena | Yes | Men's | |||
Cerium SL Hoody Men's | 359.0 | 359.00 | 43/6 | 7/10 | 5/10 | 4/10 | 10/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 215 g / 7.6 oz | Trim | S, M, L, XL, XXL | 69 cm / 27.2 in (Hip Length) | Black, Hyperspace, Pegasus | No | Men's | |
Cerium SL Hoody Women's | 359.0 | 43/6 | 7/10 | 5/10 | 4/10 | 10/10 | Review | Insulated (Down) | All Round | 205 g / 7.2 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 65 cm / 25.5 in (Hip Length) | Black, Lumina | No | Women's | ||
Proton FL Hoody Men's | 259.0 | 48/9 | 10/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 | Review | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Alpine Climbing | 323 g / 11.4 oz | Trim | S, M, L, XL, XXL, XXXL | 77 cm / 30.4 in (Hip Length) | Black, Cobalt Moon, Dynasty | No | Men's | ||
Proton FL Hoody Women's | 259.0 | 48/9 | 10/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 | Review | Insulated (Synthetic) | Rock Climbing / Alpine Climbing | 275 g / 9.7 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 67 cm / 26 in (Hip Length) | Cobalt Moon, Stratosphere | No | Women's | ||
Argus Jacket Men's | 199.0 | 45/7 | Testing | Testing | Testing | Testing | Insulated (Synthetic) | Running | 320 g / 11.3 oz | Trim | S, M, L, XL, XXL | 72 cm / 28.3 in (Hip Length) | Exosphere, Rhapsody | Yes | Men's | |||
Gaea Jacket Women's | 199.0 | 45/7 | Testing | Testing | Testing | Testing | Insulated (Synthetic) | Running | 265 g / 9.3 oz | Trim | XS, S, M, L | 65 cm / 25.5 in (Hip Length) | Enigma, Rhapsody | No | Women's | |||
Atom SL Anorak Men's | 209.0 | 52/11 | 9/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 245 g / 8.6 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 72 cm / 28.3 in | Black, Ladon, Microchip, Sense | Yes | Men's | ||
Atom SL Anorak Women's | 209.0 | 52/11 | 9/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 230 g / 8.1 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 66 cm / 26 in | Enigma, Mirai, Pipe Dream | No | Women's | ||
Atom SL Hoody Men's | 229.0 | 229.00 | 52/11 | 9/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 269.4 g / 9.5 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 74 cm / 29.1 in (Hip Length) | Black, Helios, Kinetic, Ladon, Microchip, Sense | No | Men's | |
Atom SL Hoody Women's | 229.0 | 182.93 | 52/11 | 9/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 | Review | Insulated (Synthetic) | All Round | 237 g / 8.4 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 66.5 cm / 26.2 in (Hip Length) | Enigma, Light Tatsu, Lumina, Mirai, Wonderland | No | Women's | |
Nexis Jacket Women's | 239.0 | Testing | Testing | Testing | Testing | Testing | Insulated (Down) | Around Town | 280 g / 9.9 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 62 cm / 24.4in (Hip Length) | Black | No | Women's | |||
Semira Jacket Women's | 229.0 | Testing | Testing | Testing | Testing | Testing | Insulated (Synthetic) | Around Town | 265 g / 9.3 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 63.2 cm / 24.9in (Hip Length) | Black | Yes | Women's | |||
Alpha AR Jacket Men's | 599.0 | N/A | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Shell | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing / Expedition | 430 g / 15.2 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 79.5 cm / 31.25 in (Hip Length) | Dynasty, Meteor | No | Men's | ||
Alpha AR Jacket Women's | 599.0 | N/A | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 5/10 | Review | Shell | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing / Expedition | 340 g / 12 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 69 cm / 27.2 in (Hip Length) | Dynasty, Paradox, Rhapsody | No | Women's | ||
Alpha SL Anorak Men's | 375.0 | N/A | 6/10 | 5/10 | 5/10 | 9/10 | Shell | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing | 209 g / 7.4 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 76.5 cm / 30 in | Black, Dynasty | No | Men's | |||
Alpha SL Anorak Women's | 375.0 | N/A | 6/10 | 5/10 | 5/10 | 9/10 | Shell | Alpine Climbing | 180 g / 6.3 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 70 cm / 27.5 in | Dark Immersion, Dynasty | No | Women's | |||
Alpha SV Jacket Men's | 799.0 | 799.00 | N/A | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | Review | Shell | Rock Climbing / Ice Climbing / Alpine Climbing / Expedition | 510 g / 1 lb 2 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 78 cm / 30.75 in (Hip Length) | 24K Black, Dynasty, Stratosphere | No | Men's | |
Alpha SV Jacket Women's | 799.0 | 799.00 | N/A | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | Review | Shell | Ice Climbing / Alpine Climbing / Expedition | 440 g / 15.5 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 69 cm / 27.2 in (Hip Length) | Cobalt Moon, Dynasty, Reflection | No | Women's | |
Beta AR Jacket Men's | 599.0 | 599.00 | N/A | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 5/10 | Review | Shell | All Round | 460 g / 1 lb | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 77 cm / 30.4 in (Hip Length) | Black, Dynasty, Kingfisher, Ladon | No | Men's | |
Beta AR Jacket Women's | 599.0 | 478.93 | N/A | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 5/10 | Review | Shell | All Round | 410 g / 14.5 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 69 cm / 27.2 in (Hip Length) | Black, Dynasty, Enigma, Kingfisher, Momentum | No | Women's | |
Beta LT Jacket Men's | 399.0 | 399.00 | N/A | 7/10 | 5/10 | 4/10 | 7/10 | Review | Shell | All Round | 395 g / 13.9 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 76 cm / 30 in | Binary, Black, Fortune, Ignite, Tatsu | No | Men's | |
Beta LT Jacket Women's | 399.0 | 399.00 | N/A | 7/10 | 5/10 | 4/10 | 7/10 | Review | Shell | All Round | 350 g / 12.3 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 69 cm / 27.2 in | Black, Dark Wonderland, Fortune, Immersion, Reflection | No | Women's | |
Beta SV Jacket Men's | 675.0 | N/A | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | Review | Shell | All Round | 495 g / 1 lb 1.5 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 79 cm / 31 in (Hip Length) | Dynasty, Elytron, Kingfisher | No | Men's | ||
Beta SV Jacket ReBird Men's | 675.0 | N/A | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | Review | Shell | All Round | 495 g / 1 lb 1.5 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 79 cm / 31 in (Hip Length) | Enigma/Dynasty, Rhapsody/Glade, Soulsonic/Elytron | No | Men's | ||
Beta SV Jacket ReBird Women's | 675.0 | N/A | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | Review | Shell | All Round | 435 g / 15.3 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 72 cm / 28.3 in (Hip Length) | Rhapsody/Ellipse, Rhapsody/Sundance, Sundance/Helix | No | Women's | ||
Beta SV Jacket Women's | 675.0 | N/A | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | Review | Shell | All Round | 435 g / 15.3 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 72 cm / 28.3 in (Hip Length) | Black, Ellipse | No | Women's | ||
Cassiar Jacket Men's | 799.0 | N/A | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 3/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard | 820 g / 1 lb 12.9 oz | Trim | S, M, L, XL | 74.5 cm / 29.3 in (Centre Back Length) | Black, Dynasty, Paradox | Yes | Men's | ||
Cassiar LT Jacket Men's | 599.0 | N/A | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard | 605 g / 1 lb 5.3 oz | Trim | S, M, L, XL | 75 cm / 29.5 in (Hip Length) | Black, Dynasty, Enigma, Squid Ink, Yukon | Yes | Men's | ||
Cita Hoody Women's | 139.0 | N/A | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 10/10 | Review | Shell | Training/Fitness / Running | 120 g / 4.2 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 67.5 cm / 26.5 in (Hip Length) | Antenna, Black, Dynasty, Hubble | No | Women's | ||
Cita SL Hoody Women's | 129.0 | N/A | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 10/10 | Review | Shell | Training/Fitness / Running | 65 g / 2.3 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 61.5 / 24.2 in (Hip Length) | Holograph, Light Dakini, Technium | No | Women's | ||
Gamma LT Hoody Men's | 249.0 | N/A | 10/10 | 3/10 | 7/10 | 5/10 | Review | Shell | All Round | 545 g / 1 lb 3.2 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 76 cm / 30 in (Hip Length) | Black, Cobalt Moon, Helios | No | Men's | ||
Gamma LT Hoody Women's | 249.0 | N/A | 10/10 | 3/10 | 7/10 | 5/10 | Review | Shell | All Round | 465 g / 1 lb | Regular | XS, S, M, L, XL | 66 cm / 26 in (Hip Length) | Astral, Black, Mirai | No | Women's | ||
Gamma LT Jacket Men's | 225.0 | N/A | 10/10 | 3/10 | 7/10 | 5/10 | Review | Shell | All Round | 445 g / 15.7 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 74 cm / 29.1 in (Hip Length) | Binary, Black, Cobalt Moon, Kinetic | No | Men's | ||
Gamma MX Hoody Men's | 349.0 | 349.00 | N/A | 8/10 | 4/10 | 8/10 | 4/10 | Review | Shell | All Round | 555 g / 1 lb 3.6 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 74 cm / 29.1 in (Hip Length) | Black, Dynasty, Exosphere | No | Men's | |
Gamma MX Hoody Women's | 349.0 | N/A | 8/10 | 4/10 | 8/10 | 4/10 | Review | Shell | All Round | 480 g / 1 lb | Regular | XS, S, M, L, XL | 65 cm / 25.5 in (Hip Length) | Cobalt Moon, Rhapsody, Sundance, Zephyr | No | Women's | ||
Gamma SL Hoody Men's | 225.0 | N/A | 10/10 | 2/10 | 3/10 | 8/10 | Review | Shell | All Round | 310 g / 10.9 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 74 cm / 29.1 in (Hip Length) | Black, Fortune, Labyrinth, Pegasus, Sense | No | Men's | ||
Gamma SL Hoody Women's | 225.0 | 179.93 | N/A | 10/10 | 2/10 | 3/10 | 8/10 | Review | Shell | All Round | 265 g / 9.3 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 65.5 cm / 25.8 in (Hip Length) | Black, Cobalt Moon, Immersion, Inertia, Light Tatsu, Wonderland | No | Women's | |
Incendia Jacket Women's | 749.0 | 749.00 | N/A | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard / Backcountry Skiing / Freeride & Freeride Touring | 610 g / 1 lb 5.5 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 79 cm / 31 in (Thigh Length) | Black Heather | No | Women's | |
Incendia One Piece Women's | 999.0 | 999.00 | N/A | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard / Backcountry Skiing / Freeride & Freeride Touring | 887.3 g / 1 lb 15.3 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | Black Heather | No | Women's | ||
Incendo Hoody Men's | 139.0 | N/A | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 10/10 | Review | Shell | Training/Fitness / Running | 125 g / 4.4 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | (Hip Length) | Aeroscene, Black, Dynasty, Nucleus | No | Men's | ||
Incendo SL Hoody Men's | 129.0 | N/A | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 10/10 | Review | Shell | Training/Fitness / Running | 80 g / 2.8 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 73 cm / 28.75 in (Hip Length) | Cinder, Light Kepler, Light Labyrinth, Photon | No | Men's | ||
Nodin Jacket Men's | 199.0 | N/A | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 10/10 | Shell | Hiking / Trekking | 155 g / 5.5 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 75 cm / 29.5 in (Centre Back Length) | Black, Dynasty, Exosphere, Kinetic, Pegasus II, Remix | No | Men's | |||
Nodin Jacket Women's | 199.0 | N/A | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 10/10 | Shell | Hiking / Trekking | 140 g / 4.9 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 75 cm / 29.5 in (Centre Back Length) | Astral, Cobalt Moon, Inertia, Light Immersion, Mirai, Pipe Dream | No | Women's | |||
Norvan SL Hoody Men's | 325.0 | N/A | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | Review | Shell | Training/Fitness | 120 g / 4.2 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 77 cm / 30.4 in (Hip Length) | Black/Photon, Black/Robotica | Yes | Men's | ||
Norvan SL Hoody Women's | 325.0 | N/A | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | Review | Shell | Training/Fitness | 110 g / 3.9 oz | Trim | XS, S, M, L | (Hip Length) | Black/Robotica | Yes | Women's | ||
Micon Jacket Heather Men's | 750.0 | N/A | Testing | Testing | Testing | Testing | Shell | Ski/Snowboard / Freeride & Freeride Touring | 685 g / 1 lb 8.2 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 83 cm / 32.5 in | Black Heather | No | Men's | |||
Micon Jacket Men's | 699.0 | N/A | Testing | Testing | Testing | Testing | Shell | Ski/Snowboard / Freeride & Freeride Touring | 685 g / 1 lb 8.2 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 83 cm / 32.5 in | Freeform, Storm Seeker, Blizzard Wizzard | No | Men's | |||
Procline Jacket Men's | 499.0 | N/A | Testing | Testing | Testing | Testing | Shell | Big Mountain Skiing / Ski/Snowboard / Backcountry Skiing / Freeride & Freeride Touring | 720 g / 1 lb 9.4 oz | Trim | S, M, L, XL, XXL | 76 cm / 30 in | Phantasm, Glitch, Wildchild, Forcefield | No | Men's | |||
Ravenna Jacket Women's | 799.0 | N/A | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 3/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard | 725 g / 1 lb 9.6 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 69.5 cm / 27.4 in (Centre Back Length) | Black, Dark Inertia, Zephyr | Yes | Women's | ||
Ravenna LT Jacket Women's | 599.0 | N/A | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard | 540 g / 1 lb 3 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 69 cm / 27.2 in (Hip Length) | Black, Enigma, Fusion, Momentum, Sundance | No | Women's | ||
Rush Jacket Men's | 749.0 | 749.00 | N/A | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard / Backcountry Skiing | 590 g / 1 lb 4.8 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 79.5 cm / 31.25 in (Hip Length) | Alchemist, Deep Sea Disco, Galactic Halo, Glade Runner, Phoenix | No | Men's | |
Rush Jacket ReBird Men's | 749.0 | N/A | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard / Backcountry Skiing | 590 g / 1 lb 4.8 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 79.5 cm / 31.25 in (Hip Length) | Black/Kingfisher, Kingfisher/Sundance | No | Men's | ||
Sabre AR Jacket Men's | 675.0 | 675.00 | N/A | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard / Backcountry Skiing | 700 g / 1 lb 8.7 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 79 cm / 31 in (Hip Length) | 24K Black, Elytron, Galactica, Rhapsody, Soulsonic | No | Men's | |
Sabre LT Jacket Men's | 699.0 | N/A | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard | 660 g / 1 lb 7.3 oz | Regular | S, M, L, XL, XXL | 83 cm / 32.5 in (Hip Length) | Backlit, Battlestorm, Gnarnia Glades, Phoenix | Yes | Men's | ||
Sentinel AR Jacket Women's | 675.0 | 675.00 | N/A | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | Review | Shell | Ski/Snowboard / Backcountry Skiing | 590 g / 1 lb 4.8 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 72.5 cm / 28.5 in (Hip Length) | Dark Inertia, Enigma, Quantum, Ultralush, Zephyr | No | Women's | |
Sentinel LT Jacket Women's | 699.0 | N/A | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | Review | Shell | Big Mountain Skiing / Backcountry Skiing / Ski Alpinism | 565 g / 1 lb 3.9 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 73.5 cm / 29 in (Centre Back Length) | Anti-Gravity, Dark Magic, Enigma, Golden Hour | No | Women's | ||
Shashka Stretch Jacket Women's | 499.0 | N/A | Testing | Testing | Testing | Testing | Shell | Ski/Snowboard | 670 g / 1 lb 7.6 oz | Trim | XS, S, M, L, XL | 71 cm / 28 in | Ephemera, Muse, Pipe Dream | No | Women's | |||
Solano Coat Women's | 279.0 | N/A | Testing | Testing | Testing | Testing | Shell | Travel/Commute / Around Town | 365 g / 12.9 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 86 cm / 34 in (Thigh Length) | Black, Esoteric, Inertia | No | Women's | |||
Solano Hoody Men's | 229.0 | N/A | Testing | Testing | Testing | Testing | Review | Shell | Travel/Commute / Around Town | 350 g / 12.3 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 72 cm / 28.3 in (Hip Length) | Alchemy, Black, Cinder, Fortune, Light Kinetic | No | Men's | ||
Solano Hoody Women's | 229.0 | N/A | Testing | Testing | Testing | Testing | Review | Shell | Travel/Commute / Around Town | 305 g / 10.8 oz | Regular | XS, S, M, L, XL | 68 cm / 26.8 in (Hip Length) | Enigma, Esoteric, Momentum, SMU-Amanita | No | Women's | ||
Solano Jacket Men's | 209.0 | N/A | Testing | Testing | Testing | Testing | Review | Shell | Travel/Commute / Around Town | 340 g / 12 oz | Regular | XS, S, M, L, XL, XXL | 72 cm / 28.3 in (Hip Length) | Black, Cinder, Cobalt Moon, Esoteric, Fortune | No | Men's | ||
Squamish Hoody Men's | 159.0 | N/A | 5/10 | 5/10 | 7/10 | 9/10 | Review | Shell | All Round | 140 g / 4.9 oz | Trim | XS, S, M, L, XL, XXL | 77.5 cm / 30.5 in (Hip Length) | Black, Hyperspace, Ignite, Ladon | No | Men's | ||
