
There are a lot of Arc'teryx softshell and hardshell pieces on the shelves.
To clear this confusion, I've put together and connected the entire Arc'teryx shell jacket line in one list.
I'm sure you'll love this as it can be really helpful for most of you when deciding.
Another important thing is that many shells listed here saw complete revisions in recent years. The information given here do not apply to any previous revisions.
Hope this helps.
Overview
Let's list their performance ratings first.
Use this chart to compare Arc'teryx shells to one another.
Name | Bottom line | Activity | Review | Breathability | Weather Res. | Durability | Packability | Temp (F/C) | Pit zips? | Two way zipper? | Stuffs into itself? | Hood? | Face Fabric | Fit | Weight | Length | Measurements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha FL (Men's - Women's) | Climbing | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 10/10 | N/A | No | No | Yes | StormHood | Hadron 3L Gore-Tex | Trim | 209 g / 7.4 oz | 76.5 cm / 30 in | [Men's / Women's] | ||
Alpha SL (Men's - Women's) | Climbing | 3/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 | N/A | No | No | Yes | StormHood | N40p 3L Gore-Tex | Trim | 326 g / 11.5 oz | 77.5 cm / 30.5 in | [Men's / Women's] | ||
Alpha AR (Men's - Women's) | Go-to climbing harshell. | Climbing | Review | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 4/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N40d & N80d Most Rugged 3L Gore-Tex Pro | Regular | 430 g / 15.2 oz | 79.5 cm / 31.25 in | [Men's] |
Alpha SV (Men's - Women's) | Strongest climbing hardshell. | Climbing | Review | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N100d Most Rugged 3L Gore-Tex Pro | Regular | 510 g / 1 lb 2 oz | 78 cm / 30.75 in | [Men's] |
Alpha IS (Men's) | Climbing | 7/10 | 5/10 | 5/10 | 8/10 | 23/-5 | No | Yes | Yes | StormHood | N40p-X 2L Gore-Tex | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | 78 cm / 30.75 in | |||
Beta (Men's - Women's) | All Round | 5/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | N/A | No | No | No | StormHood | N30p-X 3L Gore-Tex | Fitted | 300 g / 10.6 oz | 76 cm / 30 in | |||
Beta Long (Men's) | All Round | Review | 5/10 | 8/10 | 8/10 | 3/10 | N/A | No | No | No | StormHood | N80p 3L Gore-Tex | Regular | 441 g / 15.6 oz | 85 cm / 33.5 in | ||
Beta Coat (Women's) | All Round | 7/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | N/A | No | Yes | No | StormHood | 3L Gore-Tex | Regular | 320 g / 11.3 oz | ? | [Men's / Women's] | ||
Beta LT Hadron (Men's - Women's) | All Round | 5/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | N/A | No | No | No | StormHood | Hadron 3L Gore-Tex | Fitted | 255g / 9 oz | 76 cm / 30 in | |||
Beta LT (Men's - Women's) | Beta AR alternative. | All Round | Review | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N40d 3L Gore-Tex | Fitted | 395 g / 13.9 oz | 76 cm / 30 in | |
Beta Insulated (Men's - Women's) | Best insulated shell. | All Round | 10/10 | 4/10 | 4/10 | 2/10 | 21/-6 | Yes | Yes | No | StormHood | N40d 2L Gore-Tex | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 78.5 cm / 31 in | [Men's / Women's] | |
Beta Insulated Coat (Women's) | Beta Insulated alternative. | All Round | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 2/10 | 16/-9 | No | Yes | No | StormHood | N40d 2L Gore-Tex | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | ? | [Men's / Women's] | |
Beta AR (Men's - Women's) | Go-to all-round harshell. | All Round | Review | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 4/10 | N/A | Yes | No | No | DropHood | N40r-X & N80p-X Most Rugged 3L Gore-Tex Pro | Regular | 460 g / 1 lb | 76 cm / 30 in | |
Beta SV (Men's - Women's) | Strongest all-round harshell. | All Round | Review | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 3/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N80p-X Most Rugged 3L Gore-Tex Pro | Regular | 495 g / 1 lb 1.5 oz | 79 cm / 31 in | [Men's / Women's] |
Alpine Guide (Men's - Women's) | All Round | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 3/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N80d-X Most Rugged 3L Gore-Tex Pro | Regular | 480g / 1 lb 0.9 oz | ? | [Men's] | ||
Gamma SL (Men's - Women's) | A trimmer Gamma LT. | All Round | Review | 7/10 | 2/10 | 6/10 | 5/10 | N/A | No | No | No | StormHood | Fortius 1.0 | Trim | 310 g / 10.9 oz | 74 cm / 29.1 in | [Men's / Women's] |
Gamma LT (Men's) | A fleeceless, trimmer Gamma MX. | All Round | Review | 7/10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 | N/A | No | No | No | StormHood | Wee Burly | Regular | 545 g / 1 lb 3.2 oz | 76 cm / 30 in | [Men's / Women's] |
Gamma MX (Men's - Women's) | A softshell with a fleece. | All Round | Review | 6/10 | 4/10 | 8/10 | 3/10 | N/A | No | No | No | StormHood | Fortius 2.0 | Regular | 555 g / 1 lb 3.6 oz | 74 cm / 29.1 in | [Men's / Women's] |
Rush (Men's - Women's) | Go-to ski jacket. | Skiing | Review | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N80p-X & N100p-X 3L Most Rugged Gore-Tex Pro | Regular | 590 g / 1 lb 4.8 oz | 79.5 cm / 31.25 in | [Men's] |
Sabre (Men's) | Alternative to Rush. | Skiing | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 2/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N80p-X 3L Gore-Tex | Regular | 705 g / 1 lb 8.9 oz | 79 cm / 31 in | ||
Sentinel (Women's) | Skiing | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 2/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N70p 3L Gore-Tex | Regular | 370 g / 13.1 oz | ? | |||
Macai (Men's) | Go-to insulated ski jacket. | Skiing | Review | 10/10 | 8/10 | 9/10 | 1/10 | 5/-15 | Yes | No | No | DropHood | N40p-X 3L Gore-Tex | Regular | 1 kg / 2 lb 3.3 oz | 75 cm / 29.5 in | |
Macai LT (Men's) | A lighter Macai with StormHood. | Skiing | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 1/10 | 8/-13 | Yes | No | No | StormHood | N40p-X 3L Gore-Tex | Regular | 855 g / 1 lb 14.2 oz | ? | [Men's] | |
Andessa (Women's) | Go-to insulated ski jacket. | Skiing | 10/10 | Testing | Testing | 1/10 | 8/-13 | Yes | No | No | DropHood | N40d 3L Gore-Tex | Trim | 869 g / 1 lb 14.7 oz | ? | ||
Andessa Shell (Women's) | Non-insulated Andessa. | Skiing | 5/10 | Testing | Testing | 3/10 | N/A | No | No | No | DropHood | N70p 3L Gore-Tex | Trim | 560 g / 1 lb 3.8 oz | ? | ||
Theriss Down (Women's) | Skiing | 8/10 | 6/10 | 7/10 | 2/10 | Testing | Yes | No | No | StormHood | N80p 2L Gore-Tex | Regular | 709 g / 1 lb 9 oz | ? | |||
Rush IS (Women's) | An insulated Rush. | Skiing | 5/10 | Testing | Testing | 9/10 | 16/-9 | No | No | Yes | StormHood | Gore-Tex Infinium | Regular | 515 g / 1 lb 2.2 oz | ? | ||
Sentinel IS (Women's) | Skiing | Testing | Testing | Testing | Testing | 21/-6 | Yes | No | No | StormHood | N80p 2L Gore-Tex | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | ? | [Women's] | ||
Ski Guide (Men's - Women's) | Skiing | Testing | Testing | Testing | Testing | N/A | Yes | No | No | DropHood | N80d Most Rugged 3L Gore-Tex Pro | Regular | 570 g / 1 lb 4.1 oz | ? | |||
Micon Heather | Skiing | Testing | Testing | Testing | Testing | N/A | Yes | No | No | StormHood | NP100-d 3L Gore-Tex | Regular | 685 g / 1 lb 8.2 oz | 83 cm / 32.5 in | [Men's] | ||
Micon (Men's) | Skiing | Testing | Testing | Testing | Testing | N/A | Yes | No | No | StormHood | N80p 3L Gore-Tex | Regular | 685 g / 1 lb 8.2 oz | 83 cm / 32.5 in | [Men's] | ||
Cassiar (Men's) | Skiing | Review | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 3/10 | N/A | Yes | No | No | DropHood | N70p 3L Gore-Tex | Trim | 820 g / 1 lb 12.9 oz | 74.5 cm / 29.3 in | [Women's] | |
Cassiar LT (Men's) | Skiing | Review | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | N/A | Yes | No | No | DropHood | N70p 3L Gore-Tex | Trim | 605 g / 1 lb 5.3 oz | 75 cm / 29.5 in | [Women's] | |
Ravenna (Women's) | Skiing | Review | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 3/10 | N/A | Yes | No | No | DropHood | N70s-4 3L Gore-Tex | Trim | 725 g / 1 lb 9.6 oz | 69.5 cm / 27.4 in | [Men's] | |
Ravenna LT (Women's) | Skiing | Review | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | N/A | Yes | No | No | DropHood | N70p 3L Gore-Tex | Trim | 540 g / 1 lb 3 oz | 69 cm / 27.2 in | [Men's] | |
Procline (Men's) | Skiing | Testing | Testing | Testing | Testing | N/A | Yes | No | No | StormHood | N70p Gore-Tex Infinium | Trim | 720 g / 1 lb 9.4 oz | 76 cm / 30 in | [Women's] | ||
Shashka Stretch (Women's) | Skiing | Testing | Testing | Testing | Testing | N/A | Yes | No | No | StormHood | N70p Gore-Tex Infinium | Trim | 670 g / 1 lb 7.6 oz | 71 cm / 28 in | [Women's] | ||
Sabre AR (Men's) | Skiing | Review | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N70p 3L Gore-Tex | Regular | 700 g / 1 lb 8.7 oz | 79 cm / 31 in | [Men's] | |
Sentinel AR (Women's) | Skiing | Review | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N70p 3L Gore-Tex | Regular | 590 g / 1 lb 4.8 oz | 72.5 cm / 28.5 in | [Women's] | |
Sabre LT (Men's) | Skiing | Review | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N80p 3L Gore-Tex | Regular | 660 g / 1 lb 7.3 oz | 83 cm / 32.5 in | ||
Sentinel LT (Women's) | Skiing | Review | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | N80p 3L Gore-Tex | Regular | 565 g / 1 lb 3.9 oz | 73.5 cm / 29 in | ||
Incendia (Women's) | Skiing | Review | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 3/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | NP100d 3L Gore-Tex | Trim | 610 g / 1 lb 5.5 oz | 79 cm / 31 in | [Women's] | |
Indencia IS | Skiing | Testing | Testing | Testing | Testing | Testing | Yes | No | No | StormHood | N80p 2L Gore-Tex | Regular | ? | 78 cm / 30.75 in | [Men's / Women's] | ||
Norvan LT (Men's - Women's) | Go-to running jacket. | Running | 5/10 | 5/10 | 8/10 | 6/10 | N/A | No | No | No | Standard | N13p 3L Gore-Tex | Fitted | 190 g / 6.7 oz | ? | [Women's] | |
Squamish (Men's - Women's) | Trimmer, lighter, packable running jacket. | Running | Review | 5/10 | 4/10 | 7/10 | 9/10 | N/A | No | No | Yes | StormHood | 30D Tyono | Trim | 140 g / 4.9 oz | 77.5 cm / 30.5 in | [Women's] |
Norvan SL Ins. (Women's) | Running | Testing | Testing | Testing | Testing | 39/4 | No | No | Yes | Standard | Gore-Tex ShakeDry | Trim | 270 g / 9.5 oz | 71.5 cm / 28.1 in | [Women's] | ||
Cita (Women's) | Running | Review | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 10/10 | N/A | No | No | Yes | Standard | Lumin | Trim | 120 g / 4.2 oz | 67.5 cm / 26.5 in | [Men's] | |
Cita SL (Women's) | Running | Review | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 10/10 | N/A | Yes | No | Yes | Standard | Permeair 20 | Trim | 65 g / 2.3 oz | 61.5 cm / 24.2 in | [Men's] | |
Incendo (Men's) | Running | Review | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 10/10 | N/A | No | No | Yes | Standard | Lumin | Trim | 125 g / 4.4 oz | ? | ||
Incendo SL (Men's) | Running | Review | 7/10 | 4/10 | 4/10 | 10/10 | N/A | No | No | Yes | Standard | Permair 20 & Canim | Trim | 80 g / 2.8 oz | 73 cm / 28.75 in | [Men's / Women's] | |
Incendo Airshell | Running | Testing | Testing | Testing | Testing | N/A | No | No | Yes | Standard | ? | ? | ? | ? | [Men's] | ||
Norvan SL (Men's - Women's) | Running | Review | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 | N/A | No | No | Yes | Standard | Gore-Tex Infinium | Trim | 120 g / 4.2 oz | 77 cm / 30.4 in | [Women's] | |
Trino SL (Men's) | Running | Review | 8/10 | 5/10 | 7/10 | 6/10 | N/A | No | No | No | Standard | Gore-Tex Infinium | Trim | 340 g / 12 oz | 74 cm / 29.1 in | [Men's / Women's] | |
Trino SL Anorak (Women's) | Running | Review | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | N/A | No | No | No | Standard | Gore-Tex Infinium | Trim | 290 g / 10.2 oz | 65 cm / 25.5 in | [Men's / Women's] | |
Nodin (Men's - Women's) | Running | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 10/10 | N/A | No | No | Yes | Standard | 20D Tyono | Trim | 155 g / 5.5 oz | 75 cm / 29.5 in | [Men's / Women's] | ||
Solano (Men's - Women's) | Around Town | Review | Testing | Testing | Testing | Testing | N/A | No | No | No | Standard | Gore-Tex Infinium | Relaxed | 355 g / 12.5 oz | 72 cm / 28.3 in | ||
Venda Anorak (Women's) | Around Town | Testing | Testing | Testing | Testing | N/A | No | No | No | Standard | Gore-Tex | Relaxed | 255 g / 9 oz | 75.5 cm / 29.7 in | |||
Zeta FL (Men's - Women's) | Hiking | 4/10 | 6/10 | 4/10 | 6/10 | N/A | No | No | No | StormHood | N20r 2L Gore-Tex | Trim | 221 g / 7.8 oz | 76 cm / 30 in | [Men's / Women's] | ||
Zeta SL (Men's - Women's) | Hiking | Review | 3/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | N/A | No | No | No | StormHood | 2L Gore-Tex | Trim | 310 g / 10.9 oz | 77.8 cm / 30.6 in | [Men's] | |
Zeta LT (Men's - Women's) | Hiking | 5/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | N/A | No | No | No | StormHood | N40P-X 3L Gore-Tex | Trim | 335 g / 11.8 oz | 78 cm / 30.75 in | [Men's] | ||
Zeta AR (Men's) | Hiking | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 4/10 | N/A | Yes | No | No | StormHood | 3L Gore-Tex | Regular | 425 g / 15 oz | 80 cm / 31.5 in |
More about this chart: https://outdoorcrunch.com/best-arcteryx-shells/
If you're confused now and don't know which jacket best corresponds to your own needs, then follow the advice given below:
Also see:
Name | Est. Temp (F/C) | Review | Pit venting? | Stuffs into itself? | Two way zipper? | Type | Fill Power | Fill Weight (grams) | Fill Volume (FP x FW) | Synthetic Insulator (SI) | SI Amount | Face Fabric | Activity | Fit | Weight | Length (CB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc'teryx Alpha (Men's - Women's) | -18/-28 | Review | No | Yes | Yes | Down | 850 | 296 | 251,600 | Coreloft | 90 g/m² | N30r 2L GoreTex Infinium | Climbing | Regular | 805 g / 1 lb 12.4 oz | 86 cm / 34 in |
Feathered Friends Khumbu | -17/-27 | No | Yes | No | Down | 900 | 378 | 340,200 | Primaloft Gold | 200 g | Pretex Shield XT | All Round | Regular | 960 g / 2 lb 2 oz | ? | |
Arc'teryx Ceres SV (Men's - Women's) | -15/-26 | Review | No | Yes | Yes | Down | 850 | 240 | 204,000 | Coreloft | ? | Arato 30 | All Round | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz | 86 cm / 34 in |
Mountain Equipment K7 (Men's) | -13/-25 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 300 | 240,000 | N/A | N/A | 30D Drilite | All Round | Regular | 820 g / 1 lb 13 oz | 76 cm / 30 in | |
Rab Positron Pro (Men's) | -13/-25 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 300 | 240,000 | N/A | N/A | 40D Pertex Quantum Pro | All Round | Regular | 740 g / 1 lb 10 oz | 85 cm / 33.5 in | |
Arc'teryx Therme SV (Men's) | -11/-24 | Review | No | No | Yes | Parka | 750 | 211 | 158,250 | Coreloft | 60 g/m² | 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 1.072 kg / 2 lb 5.8 oz | 96 cm / 37.75 in |
Patagonia Grade VII (Men's) | -11/-24 | No | No | Yes | Down | 800 | 335 | 268,000 | N/A | N/A | 1.2 oz 15 & 20D Perfex Quantum | Around Town | Regular | 743 g / 1 lb 10.1 oz | 83 cm / 32.5 in | |
Arc'teryx Firebee AR (Men's - Women's) | -10/-23 | Review | No | Yes | Yes | Down | 800 | 225 | 180,000 | N/A | N/A | Arato 7 & 10 | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 79 cm / 31 in |
Mountain Equipment Exo (Men's) | -10/-23 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 265 | 212,000 | N/A | N/A | Nylon | All Round | Regular | 770 g / 1 lb 11.2 oz | 79 cm / 31 in | |
Arc'teryx Thorsen (Men's) | -7/-22 | Review | No | No | Yes | Parka | 750 | 192 | 144,000 | Coreloft | 60 g/m² | 90D 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 5.4 oz | 91 cm / 36 in |
Patagonia Frozen Range (Men's - Women's) | -6/-21 | Review | No | No | No | Parka | 700 | 268 | 187,600 | N/A | N/A | 4 oz 75-denier polyester | Around Town | Regular | 1.253 kg / 2 lb 12.2 oz | 84 cm / 33 in |
Mountain Equipment Li. Ec. (Men's - Women's) | -5/-20 | No | No | Yes | Down | 700 | 295 | 206,500 | N/A | N/A | 50D Drilite | All Round | Regular | 822 g / 1 lb 13 oz | 72 cm / 28 in | |
Arc'teryx Patera Long (Women's) | -2/-19 | No | No | Yes | Parka | 750 | 74 | 55,500 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 6.8 oz | 117.5 cm / 46.25 in | |
Rab Neutrino Pro (Men's - Women's) | -2/-19 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 212 | 169,600 | N/A | N/A | 20D Pertex Quantum Pro | All Round | Regular | 585 g / 1 lb 8.6 oz | 77 cm / 30.3 in | |
Arc'teryx Dually Belay (Men's) | 0/-18 | Review | No | Yes | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | ThermaTek | 92 g/m² | 30D Nylon | Around Town | Regular | 705 g / 1 lb 9 oz | 84 cm / 33 in |
Arc'teryx Centrale (Women's) | 0/-18 | Review | No | No | Yes | Parka | 750 | 157 | 117,750 | Coreloft | 60 g/m² | N90p Nylon | Around Town | Regular | 885 g / 1 lb 15.2 oz | 95 cm / 37.5 in |
Arc'teryx Camosun (Men's) | 0/-18 | Review | No | No | No | Parka | 750 | 105 | 78,750 | Coreloft | 140 g/m² | N150p-X Gore-Tex | Around Town | Trim | 960 g / 2 lb 1.9 oz | 80 cm / 31.5 in |
Arc'teryx Cerium SV (Men's) | 0/-18 | Review | No | Yes | No | Down | 850 | 162 | 137,700 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 7 & 10 | All Round | Regular | 415 g / 14.6 oz | 69.5 cm / 27.4 in |
Arc'teryx Revet (Men's) | 2/-17 | No | No | Yes | Parka | 750 | ? | N/A | N/A | 20d nylon/spandex double weave | Around Town | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | 91 cm / 36 in | ||
Arc'teryx Piedmont (Men's) | 3/-16 | No | Yes | Yes | Parka | 750 | 218 | 163,500 | N/A | N/A | Arato 10 | Around Town | Regular | 515 g / 1 lb 2.2 oz | 82 cm / 32.25 in | |
Arc'teryx Fission SV (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | No | No | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 90 + 65 g/m² | N80p-X Gore-Tex 2L | All Round | Regular | 890 g / 1 lb 15.4 oz | 81 cm / 31.8 in |
Arc'teryx Alpha Lightweight (Men's) | 3/-16 | No | Yes | Yes | Down | 850 | 117 | 99,450 | Coreloft Compact | 40 g/m² | Hadron 2L Gore-Tex Infinium | Climbing | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | ? | |
Outdoor Research Sup. Alp. (Men's - Women's) | 3/-16 | No | No | Yes | Down | 800 | 182 | 145,600 | N/A | N/A | 30D Pertex Quantum Pro | All Round | Regular | 825 g / 1 lb 13.1 oz | 85 cm / 33.5 in | |
Arc'teryx Alessa Long (Women's) | 3/-16 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 120 g/m² | N90p 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 1.015 kg / 2 lb 3.8 oz | 123 cm / 48.5 in | |
Patagonia Tres 3-in-1 (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | No | No | No | Parka | 700 | 118 | 82,600 | N/A | N/A | 5.5 oz polyester | Around Town | Regular | 1.307 kg / 2 lb 14.1 oz | 85 cm / 33.5 in |
Arc'teryx Radsten Parka (Men's) | 3/-16 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | Around Town | Regular | 745 g / 1 lb 10.3 oz | 82 cm / 32.25 in | |
Rab Electron Pro (Men's - Women's) | 5/-15 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 180 | 144,000 | N/A | N/A | 20D Pertex Quantum Pro | All Round | Regular | 525 g / 1 lb 2.5 oz | 74 cm / 29 in | |
Arc'teryx Therme Parka (Men's) | 5/-15 | Review | No | No | Yes | Parka | 750 | 120 | 90,000 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | P75d Polyester | Around Town | Regular | 991 g / 2 lb 3 oz | 85 cm / 33.5 in |
Arc'teryx Macai (Men's) | 5/-15 | Review | Yes, zips | No | No | Down | 750 | 69 | 51,750 | Coreloft Compact | 60 + 100 g/m² | N40p-X 3L Gore-Tex | Ski/Snowboard | Regular | 1 kg / 2 lb 4 oz | 76 cm / 30 in |
Arc'teryx Nuclei SV (Men's) | 5/-15 | Review | No | Yes | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 180 g/m2 + 90 g/m2 | Arato 15 | Climbing | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | 81 cm / 31.8 in |
Patagonia DAS Parka (Men's) | 5/-15 | No | Yes | Yes | Parka | N/A | N/A | N/A | PrimaLoft Gold Insulation Eco | 133 + 40 g | Pertex Quantum Pro | Around Town | Regular | 555 g / 1lb 3.6 oz | 84 cm / 33 in | |
Arc'teryx Patera (Women's) | 5/-15 | Review | No | No | Yes | Parka | 750 | 58 | 43,500 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | 2L Gore-Tex | Around Town | Trim | 867 g / 1 lb 14.6 oz | 93 cm / 37 in |
Black Diamond Access Down (Men's - Women's) | 7/-14 | No | Yes | Yes | Down | 700 | 155 | 108,500 | N/A | N/A | 30D ripstop nylon | All Round | Regular | 442 g / 15.6 oz | 76 cm / 29.75 in | |
Arc'teryx Kappa (Men's) | 7/-14 | Review | No | No | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 140 g/m² | N70p Gore Thermium | All Round | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | 80 cm / 31.5 in |
Arc'teryx Prema Down Coat (Women's) | 7/-14 | No | No | Yes | Parka | 750 | 92 | 69,000 | N/A | N/A | Nylon | Around Town | Regular | 794 g / 1 lb 12 oz | 117 cm / 46.1 in | |
Arc'teryx Radsten Insulated (Men's) | 7/-14 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | Around Town | Regular | 715 g / 1 lb 9.2 oz | 73 cm / 28.75 in | |
Rab Microlight Alpine (Men's - Women's) | 7/-14 | No | Yes | No | Down | 700 | 153 | 107,100 | N/A | N/A | 30D Pertex Quantum | All Round | Regular | 466 g / 1 lb 0.5 oz | 72 cm / 28.5 in | |
Arc'teryx Thorium (Men's - Women's) | 7/-14 | Review | No | Yes | Yes | Down | 750 | 140 | 105,000 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 | All Round | Regular | 517 g / 1 lb 2.2 oz | 71.5 cm / 28.1 in |
Feathered Friends Eos | 8/-13 | No | Yes | No | Down | 900 | 105 | 94,500 | N/A | N/A | Pertex Quantum | All Round | Regular | 306 g / 10.8 oz | ? | |
Arc'teryx Thorium AR (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | No | Yes | No | Down | 750 | 130 | 97,500 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 | All Round | Regular | 490 g / 1 lb 1.3 oz | 72 cm / 28.3 in |
Patagonia Macro Puff (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | No | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PlumaFill | 135 + 90 g | 10D Recycled nylon ripstop | All Round | Regular | 435 g / 15.3 oz | 79 cm / 31 in |
Arc'teryx Macai LT (Men's) | 8/-13 | Yes, zips | No | No | Down | 750 | 49 | 36,750 | Coreloft Compact | 60 g/m² | N40p-X 3L Gore-Tex | Ski/Snowboard | Regular | 855 g / 1 lb 14.2 oz | 74 cm / 29.1 in | |
Arc'teryx Seyla (Women's) | 8/-13 | No | No | Yes | Parka | 750 | 92 | 69,000 | N/A | N/A | Arato 10 | Around Town | Regular | 507 g / 1 lb. 1.9 oz. | 87 cm / 34.4 in | |
Patagonia Fitz Roy (Men's - Women's) | 8/-13 | No | Yes | No | Down | 800 | 128 | 102,400 | N/A | N/A | 20D Nylon | All Round | Regular | 632 g / 1lb 6.3 oz | 74 cm / 29 in | |
Arc'teryx Koda (Men's) | 8/-13 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 140 g/m² | N80p-X Gore-Tex | Around Town | Regular | 720 g / 1 lb 9.4 oz | 75 cm / 29.5 in | |
Patagonia Vosque 3-in-1 (Women's) | 10/-12 | Review | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | ThermoLite | 100 g | 65% nylon, 35% polyester | Around Town | Regular | 1.360 kg / 3 lb | 90 cm / 35.5 in |
Patagonia City Storm Down (Men's - Women's) | 12/-11 | No | Yes | No | Parka | 700 | 191 | 133,700 | N/A | N/A | 4.2 oz polyester | All Round | Regular | 468 g / 16.5 oz | 91 cm / 36 in | |
Patagonia Jackson Glacier (Men's - Women's) | 12/-11 | Review | No | No | Yes | Parka | 700 | 141 | 98,700 | N/A | N/A | 3.6 oz 50D polyester | Around Town | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz | 79 cm / 31 in |
Arc'teryx Sensa (Women's) | 14/-10 | No | No | Yes | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | Around Town | Relaxed | 785 g / 1 lb 11.7 oz | 86 cm / 34 in | |
Patagonia Hi Loft Down (Men's - Women's) | 14/-10 | Review | No | Yes | No | Down | 600 | 177 | 106,200 | N/A | N/A | 1.4 oz 30D polyester | All Round | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 76 cm / 30 in |
REI Magma 850 Hoodie 2.0 (Men's - Women's) | 14/-10 | No | Yes | No | Down | 850 | 120 | 102,000 | N/A | N/A | Pertex mini ripstop nylon | All Round | Regular | 340 g / 13.75 oz | 74 cm / 29.25 in | |
Arc'teryx Beta Insulated Coat (Women's) | 16/-9 | Review | No | No | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g/m² + 120 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | Around Town | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | ? |
Arc'teryx Atom AR (Men's - Women's) | 18/-8 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 120 g/m2 + 80 g/m2 + 60 g/m2 | 30D Tyono | All Round | Regular | 475 g / 1 lb | 74 cm / 29.1 in |
Patagonia Downdrift (Men's - Women's) | 18/-8 | No | No | No | Down | 600 | 279 | 167,400 | N/A | N/A | 4.2 oz polyester | Around Town | Regular | 1.014 kg / 2 lb 3.8 oz | ? | |
Arc'teryx Magnus (Men's) | 19/-7 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g | N60p Gore-Tex 2L | Around Town | Regular | 690 g / 1 lb 8.3 oz | 83 cm / 32.5 in | |
