Arc'teryx, as always, are taking their time for the new update. My expectation is that it won't end until late fall.
I say this from the conversations I'm currently having with the reps and Arc'teryx's updates in recent years.
Another noteworthy result of this slow rollout is the discontinued items. Some flagship items (like Atom AR and Nuclei SV) are currently not listed on arcteryx.com. But I'm positive they should show up in a few weeks. They do this often.
For very warm synthetic items I'd hold on until early fall and only buy then.
I check arcteryx.com daily. I'll keep revisiting and editing this article accordingly. But always keep an eye on my data tables, since they are the ones that are updated the quickest.
Full list of updates
The highlights of Arc'teryx's FW24 catalogue update is in the naming scheme changes in some of the flagship lines in men's counterparts: Atom, Proton, Cerium and Nuclei.
This wasn't unexpected at all.
In FW23, it was the women's counterparts that has seen the same evolution. Arc'teryx had long been hinting the same changes for men's as well.
Revisions
You might run into previous versions of these pieces. It depends on the locale you set the arcteryx.com, as well as the gender you're browsing.
- Atom LT → Atom: Same design.
- Atom SL → Atom Lightweight: Revised fit.
- Proton LT → Proton: Same design.
- Proton FL → Proton Lightweight: Same design.
- Nuclei FL → Nuclei: Revised fit.
- Cerium LT → Cerium: Redesigned with a reverse coil front zipper and TPU pulls for a cleaner profile and improved durability.
- Cerium SL → Cerium Lightweight: Redesigned with 40 + 80 g/m² of Coreloft synthetic insulation (previously 40 + 100 g/m²) and a revised fit.
- Gamma LT → Gamma: Revised fit.
- Gamma SL → Gamma Lightweight: Revised fit.
- Kadin Softshell → Kadin: Revised fit.
- Alpha AR → Alpha: Updated with proprietary Hadron™ LCP fabric zones in low-wear areas for reduced weight and improved breathability.
- Alpha SV: Redesigned with a 100D face fabric made from 100% recycled content and a construction that extends life.
- Previous Alpha SV's are also equipped with a 100D face fabric. The point Arc'teryx aims to make here is the recycling.
- Squamish: Revised fit.
- Norvan Windshell: Revised fit.
- Ralle: Updated with an extended length, revised design lines, and new material.
- Nodin: Revised fit.
- Beta AR: Revised fit.
- Beta Insulated: Revised fit.
- Ralle Insulated: Redesigned with an 80D 2L GORE-TEX for improved durability and comfort, a roomier regular fit, and our DropHood™ for improved coverage and weather protection.
New arrivals
- Sabre SV
- Sabre Insulated Midlayer
- Proton Heavyweight
- Gamma Heavyweight
- Gamma Heavyweight Coat
- Cerium Hybrid
Man I liked Arc'teryx's product photography. I wasn't ready to say goodbye.
Updated almost daily for Fall 2023 - Winter 2024 season.
Name | Est. Temp (F/C) | Review | Pit venting? | Two way zipper? | Stuffs into itself? | Type | Fill Power | Fill Weight (grams) | Fill Volume (FP x FW) | Synthetic Insulator (SI) | SI Amount | Face Fabric | Activity | Fit | Weight | Length (CB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc'teryx Alpha (Men's - Women's) | -18/-28 | Review | No | Yes | Yes | Down | 850 | 296 | 251,600 | Coreloft | 90 g/m² | N30r 2L GoreTex Infinium | Climbing | Regular | 805 g / 1 lb 12.4 oz | 86 cm / 34 in | No |
Feathered Friends Khumbu | -17/-27 | No | No | Yes | Down | 900 | 378 | 340,200 | Primaloft Gold | 200 g | Pretex Shield XT | All Round | Regular | 960 g / 2 lb 2 oz | ? | No | |
Arc'teryx Ceres SV (Men's - Women's) | -15/-26 | Review | No | Yes | Yes | Down | 850 | 240 | 204,000 | Coreloft | ? | Arato 30 | All Round | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz | 86 cm / 34 in | Yes |
Mountain Equipment K7 (Men's) | -13/-25 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 300 | 240,000 | N/A | N/A | 30D Drilite | All Round | Regular | 820 g / 1 lb 13 oz | 76 cm / 30 in | No | |
Rab Positron Pro (Men's) | -13/-25 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 300 | 240,000 | N/A | N/A | 40D Pertex Quantum Pro | All Round | Regular | 740 g / 1 lb 10 oz | 85 cm / 33.5 in | No | |
Arc'teryx Therme SV (Men's) | -11/-24 | Review | No | Yes | No | Parka | 750 | 211 | 158,250 | Coreloft | 60 g/m² | 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 1.072 kg / 2 lb 5.8 oz | 96 cm / 37.75 in | No |
Patagonia Grade VII (Men's) | -11/-24 | No | Yes | No | Down | 800 | 335 | 268,000 | N/A | N/A | 1.2 oz 15 & 20D Perfex Quantum | Around Town | Regular | 743 g / 1 lb 10.1 oz | 83 cm / 32.5 in | No | |
Arc'teryx Firebee AR (Men's - Women's) | -10/-23 | Review | No | Yes | Yes | Down | 800 | 225 | 180,000 | N/A | N/A | Arato 7 & 10 | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 79 cm / 31 in | Yes |
Mountain Equipment Exo (Men's) | -10/-23 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 265 | 212,000 | N/A | N/A | Nylon | All Round | Regular | 770 g / 1 lb 11.2 oz | 79 cm / 31 in | No | |
Arc'teryx Thorsen (Men's) | -7/-22 | Review | No | Yes | No | Parka | 750 | 192 | 144,000 | Coreloft | 60 g/m² | 90D 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 5.4 oz | 91 cm / 36 in | Yes |
Patagonia Frozen Range (Men's - Women's) | -6/-21 | Review | No | No | No | Parka | 700 | 268 | 187,600 | N/A | N/A | 4 oz 75-denier polyester | Around Town | Regular | 1.253 kg / 2 lb 12.2 oz | 84 cm / 33 in | No |
Mountain Equipment Li. Ec. (Men's - Women's) | -5/-20 | No | Yes | No | Down | 700 | 295 | 206,500 | N/A | N/A | 50D Drilite | All Round | Regular | 822 g / 1 lb 13 oz | 72 cm / 28 in | No | |
Arc'teryx Thorium Parka (Women's) | -2/-19 | Review | No | Yes | No | Parka | 750 | 209 | 156,750 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 20 | Around Town | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | 115.8 cm/ 45.6 in | No |
Rab Neutrino Pro (Men's - Women's) | -2/-19 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 212 | 169,600 | N/A | N/A | 20D Pertex Quantum Pro | All Round | Regular | 585 g / 1 lb 8.6 oz | 77 cm / 30.3 in | No | |
Arc'teryx Patera Long (Women's) | 0/-18 | No | Yes | No | Parka | 750 | 204 | 153,000 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 6.8 oz | 117.5 cm / 46.25 in | No | |
Arc'teryx Beta Down Insulated (Men's) | 0/-18 | Yes | Yes | No | Parka | 850 | 126 | 107,100 | Coreloft | 80 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | All Round | Regular | 760 g / 1 lb 10.8 oz | ? | No | |
Arc'teryx Dually Belay (Men's) | 0/-18 | Review | No | Yes | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | ThermaTek | 92 g/m² | 30D Nylon | Around Town | Regular | 705 g / 1 lb 9 oz | 84 cm / 33 in | Yes |
Arc'teryx Centrale (Women's) | 0/-18 | Review | No | Yes | No | Parka | 750 | 157 | 117,750 | Coreloft | 60 g/m² | N90p Nylon | Around Town | Regular | 885 g / 1 lb 15.2 oz | 95 cm / 37.5 in | Yes |
Arc'teryx Camosun (Men's) | 0/-18 | Review | No | No | No | Parka | 750 | 105 | 78,750 | Coreloft | 140 g/m² | N150p-X Gore-Tex | Around Town | Trim | 960 g / 2 lb 1.9 oz | 80 cm / 31.5 in | Yes |
Arc'teryx Cerium SV (Men's) | 0/-18 | Review | No | No | Yes | Down | 850 | 162 | 137,700 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 7 & 10 | All Round | Regular | 415 g / 14.6 oz | 69.5 cm / 27.4 in | Yes |
Arc'teryx Revet (Men's) | 2/-17 | No | Yes | No | Parka | 750 | ? | N/A | N/A | 20d nylon/spandex double weave | Around Town | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | 91 cm / 36 in | Yes | ||
Arc'teryx Piedmont (Men's) | 3/-16 | No | Yes | Yes | Parka | 750 | 218 | 163,500 | N/A | N/A | Arato 10 | Around Town | Regular | 515 g / 1 lb 2.2 oz | 82 cm / 32.25 in | Yes | |
Arc'teryx Fission SV (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | No | Yes | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 90 + 65 g/m² | N80p-X Gore-Tex 2L | All Round | Regular | 890 g / 1 lb 15.4 oz | 81 cm / 31.8 in | Yes |
Arc'teryx Alpha Lightweight (Men's) | 3/-16 | No | Yes | Yes | Down | 850 | 117 | 99,450 | Coreloft Compact | 40 g/m² | Hadron 2L Gore-Tex Infinium | Climbing | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | ? | No | |
Outdoor Research Sup. Alp. (Men's - Women's) | 3/-16 | No | Yes | No | Down | 800 | 182 | 145,600 | N/A | N/A | 30D Pertex Quantum Pro | All Round | Regular | 825 g / 1 lb 13.1 oz | 85 cm / 33.5 in | No | |
Arc'teryx Alessa Long (Women's) | 3/-16 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 120 g/m² | N90p 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 1.015 kg / 2 lb 3.8 oz | 123 cm / 48.5 in | Yes | |
Patagonia Tres 3-in-1 (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | No | No | No | Parka | 700 | 118 | 82,600 | N/A | N/A | 5.5 oz polyester | Around Town | Regular | 1.307 kg / 2 lb 14.1 oz | 85 cm / 33.5 in | No |
Arc'teryx Radsten Parka (Men's) | 3/-16 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | Around Town | Regular | 745 g / 1 lb 10.3 oz | 82 cm / 32.25 in | Yes | |
Rab Electron Pro (Men's - Women's) | 5/-15 | No | Yes | Yes | Down | 800 | 180 | 144,000 | N/A | N/A | 20D Pertex Quantum Pro | All Round | Regular | 525 g / 1 lb 2.5 oz | 74 cm / 29 in | No | |
Arc'teryx Therme Parka (Men's) | 5/-15 | Review | No | Yes | No | Parka | 750 | 120 | 90,000 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | P75d Polyester | Around Town | Regular | 991 g / 2 lb 3 oz | 85 cm / 33.5 in | No |
Arc'teryx Macai (Men's) | 5/-15 | Review | Yes, zips | No | No | Down | 750 | 69 | 51,750 | Coreloft Compact | 60 + 100 g/m² | N40p-X 3L Gore-Tex | Ski/Snowboard | Regular | 1 kg / 2 lb 4 oz | 76 cm / 30 in | Yes |
Arc'teryx Nuclei SV (Men's) | 5/-15 | Review | No | Yes | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 180 g/m2 + 90 g/m2 | Arato 15 | Climbing | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | 81 cm / 31.8 in | No |
Patagonia DAS Parka (Men's) | 5/-15 | No | Yes | Yes | Parka | N/A | N/A | N/A | PrimaLoft Gold Insulation Eco | 133 + 40 g | Pertex Quantum Pro | Around Town | Regular | 555 g / 1lb 3.6 oz | 84 cm / 33 in | No | |
Arc'teryx Patera (Women's) | 5/-15 | Review | No | Yes | No | Parka | 750 | 58 | 43,500 | Coreloft | 60 + 80 g/m² | 2L Gore-Tex | Around Town | Trim | 867 g / 1 lb 14.6 oz | 99 cm / 39 in | No |
Black Diamond Access Down (Men's - Women's) | 7/-14 | No | Yes | Yes | Down | 700 | 155 | 108,500 | N/A | N/A | 30D ripstop nylon | All Round | Regular | 442 g / 15.6 oz | 76 cm / 29.75 in | No | |
Arc'teryx Kappa (Men's) | 7/-14 | Review | No | Yes | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 140 g/m² | N70p Gore Thermium | All Round | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | 80 cm / 31.5 in | Yes |
Arc'teryx Prema Down Coat (Women's) | 7/-14 | No | Yes | No | Parka | 750 | 92 | 69,000 | N/A | N/A | Nylon | Around Town | Regular | 794 g / 1 lb 12 oz | 117 cm / 46.1 in | Yes | |
Arc'teryx Radsten Insulated (Men's) | 7/-14 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | Around Town | Regular | 715 g / 1 lb 9.2 oz | 73 cm / 28.75 in | Yes | |
Rab Microlight Alpine (Men's - Women's) | 7/-14 | No | No | Yes | Down | 700 | 153 | 107,100 | N/A | N/A | 30D Pertex Quantum | All Round | Regular | 466 g / 1 lb 0.5 oz | 72 cm / 28.5 in | No | |
Arc'teryx Thorium (Men's - Women's) | 7/-14 | Review | No | Yes | Yes | Down | 750 | 140 | 105,000 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 | All Round | Regular | 517 g / 1 lb 2.2 oz | 71.5 cm / 28.1 in | No |
Feathered Friends Eos | 8/-13 | No | No | Yes | Down | 900 | 105 | 94,500 | N/A | N/A | Pertex Quantum | All Round | Regular | 306 g / 10.8 oz | ? | No | |
Arc'teryx Thorium AR 2020 (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | No | No | Yes | Down | 750 | 130 | 97,500 | Coreloft | 80 + 140 g/m² | Arato 30 | All Round | Regular | 490 g / 1 lb 1.3 oz | 72 cm / 28.3 in | Yes |
Patagonia Macro Puff (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | No | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PlumaFill | 135 + 90 g | 10D Recycled nylon ripstop | All Round | Regular | 435 g / 15.3 oz | 79 cm / 31 in | No |
Arc'teryx Macai LT (Men's) | 8/-13 | Yes, zips | No | No | Down | 750 | 49 | 36,750 | Coreloft Compact | 60 g/m² | N40p-X 3L Gore-Tex | Ski/Snowboard | Regular | 855 g / 1 lb 14.2 oz | 74 cm / 29.1 in | Yes | |
Arc'teryx Seyla (Women's) | 8/-13 | No | Yes | No | Parka | 750 | 92 | 69,000 | N/A | N/A | Arato 10 | Around Town | Regular | 507 g / 1 lb. 1.9 oz. | 87 cm / 34.4 in | Yes | |
Patagonia Fitz Roy (Men's - Women's) | 8/-13 | No | No | Yes | Down | 800 | 128 | 102,400 | N/A | N/A | 20D Nylon | All Round | Regular | 632 g / 1lb 6.3 oz | 74 cm / 29 in | No | |
Arc'teryx Koda (Men's) | 8/-13 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 140 g/m² | N80p-X Gore-Tex | Around Town | Regular | 720 g / 1 lb 9.4 oz | 75 cm / 29.5 in | Yes | |
Patagonia Vosque 3-in-1 (Women's) | 10/-12 | Review | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | ThermoLite | 100 g | 65% nylon, 35% polyester | Around Town | Regular | 1.360 kg / 3 lb | 90 cm / 35.5 in | No |
Patagonia City Storm Down (Men's - Women's) | 12/-11 | No | No | Yes | Parka | 700 | 191 | 133,700 | N/A | N/A | 4.2 oz polyester | All Round | Regular | 468 g / 16.5 oz | 91 cm / 36 in | No | |
Patagonia Jackson Glacier (Men's - Women's) | 12/-11 | Review | No | Yes | No | Parka | 700 | 141 | 98,700 | N/A | N/A | 3.6 oz 50D polyester | Around Town | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz | 79 cm / 31 in | No |
Arc'teryx Sensa (Women's) | 14/-10 | No | Yes | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 120 g/m² | NP100d Gore-Tex 2L | Around Town | Relaxed | 785 g / 1 lb 11.7 oz | 86 cm / 34 in | Yes | |
Patagonia Hi Loft Down (Men's - Women's) | 14/-10 | Review | No | No | Yes | Down | 600 | 177 | 106,200 | N/A | N/A | 1.4 oz 30D polyester | All Round | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 76 cm / 30 in | No |
REI Magma 850 Hoodie 2.0 (Men's - Women's) | 14/-10 | No | No | Yes | Down | 850 | 120 | 102,000 | N/A | N/A | Pertex mini ripstop nylon | All Round | Regular | 340 g / 13.75 oz | 74 cm / 29.25 in | No | |
Arc'teryx Beta Insulated Coat (Women's) | 16/-9 | Review | No | Yes | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g/m² + 120 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | Around Town | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz | ? | No |
Arc'teryx Atom Hw. (aka AR) (Men's - Women's) | 18/-8 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 120 g/m2 + 80 g/m2 + 60 g/m2 | 30D Tyono | All Round | Regular | 475 g / 1 lb | 74 cm / 29.1 in | No |
Patagonia Downdrift (Men's - Women's) | 18/-8 | No | No | No | Down | 600 | 279 | 167,400 | N/A | N/A | 4.2 oz polyester | Around Town | Regular | 1.014 kg / 2 lb 3.8 oz | ? | No | |
Arc'teryx Magnus (Men's) | 19/-7 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g | N60p Gore-Tex 2L | Around Town | Regular | 690 g / 1 lb 8.3 oz | 83 cm / 32.5 in | Yes | |
Arc'teryx Proton Hw. (Men's - Women's) | 21/-6 | Review | No | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 100 g/m2 + 60 g/m2 | Fortius Air 50 | Climbing | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | 77 cm / 30.5 in | No |
Arc'teryx Agrium (Men's - Women's) | 21/-6 | No | No | Yes | Down | 850 | 117 | 99,450 | N/A | N/A | Arato | All Round | Regular | 365 g / 12.9 oz | 75 cm / 29.5 in | Yes | |
Patagonia AlpLight Down (Men's - Women's) | 21/-6 | No | No | Yes | Down | 800 | 100 | 80,000 | N/A | N/A | 0.8 oz 10D polyester | All Round | Slim | 270 g / 9.5 oz | 74 cm / 29 in | No | |
Arc'teryx Beta Insulated (Men's - Women's) | 21/-6 | Review | Yes, zips | Yes | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 80 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz | 78.5 cm / 31 in | No |
Patagonia Topley (Men's) | 23/-5 | No | Yes | No | Down | 700 | 172 | 120,400 | N/A | N/A | 6 oz polyester | All Round | Regular | 1.133 kg / 2 lb 8 oz | 77 cm / 30.5 in | No | |
Arc'teryx Alpha IS (Men's) | 23/-5 | No | Yes | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 65 g/m² | N40p-X 2L Gore-Tex | Climbing | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | 78 cm / 30.75 in | Yes | |
Rab Xenon 2.0 (Men's - Women's) | 23/-5 | No | Yes | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PrimaLoft Silver | 60 g | 30D Pertex Quantum | All Round | Regular | 385 g / 13.6 oz | 71.5 cm / 28.1 in | No | |
Patagonia Down Sweater (Men's - Women's) | 23/-5 | Review | No | No | Yes | Down | 800 | 150 | 120,000 | N/A | N/A | 1.4 oz 20x30D polyester | All Round | Regular | 428 g / 15.1 oz | 67 cm / 26.25 in | No |
Arc'teryx Ralle Parka (Men's) | 25/-4 | No | Yes | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 g/m² | 2L 40D Gore-Tex | Around Town | Regular | 735 g / 1 lb 9.9 oz | 83 cm / 32.5 in | No | |
Patagonia Silent Down (Men's - Women's) | 26/-3 | Review | No | No | No | Down | 700 | 109 | 76,300 | N/A | N/A | 2.2 oz polyester | Around Town | Regular | 585 g / 1 lb 4.7 oz | 74 cm / 29 in | No |
Arc'teryx Therme Insulated (Men's) | 26/-3 | Review | No | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 40 g/m² | 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 960 g / 2 lb 1.9 oz | 73 cm / 28.75 in | Yes |
Arc'teryx Cerium (aka LT) (Men's - Women's) | 26/-3 | No | No | Yes | Down | 850 | 113 | 96,050 | Coreloft | 80 + 100 g/m² | Arato 15 | All Round | Trim | 335 g / 11.8 oz | 72 cm / 28.3 in | No | |
Mountain Hardwear GW/2 (Men's - Women's) | 28/-2 | No | No | Yes | Down | 800 | 85 | 68,000 | N/A | N/A | 10D Ripstop Nylon | All Round | Trim | 250 g / 8.8 oz | 70 cm / 27.5 in | No | |
Arc'teryx Cerium LT 2020 (Men's - Women's) | 28/-2 | Review | No | No | Yes | Down | 850 | 102 | 86,700 | Coreloft | 80 + 100 g/m² | Arato 10 | All Round | Trim | 305 g / 10.8 oz | 72 cm / 28.3 in | Yes |
Arc'teryx Nuclei (aka FL) (Men's - Women's) | 32/0 | Review | No | No | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 65 g/m² | Arato 10r | Climbing | Trim | 325 g / 11.5 oz | 75 cm / 29.5 in | No |
Patagonia DAS Light (Men's - Women's) | 34/1 | No | Yes | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PlumaFill | 65 g | 0.8-oz 10-denier Pertex Quantum Pro | Climbing | Regular | 320 g / 11.3 oz | 77 cm / 30.5 in | No | |
Patagonia Isthmus (Men's) | 36/2 | No | No | No | Parka | N/A | N/A | N/A | ThermoGreen | 60 g | 4.2 oz polyester | Around Town | Regular | 895 g / 1 lb 15.6 oz | 70 cm / 27.5 in | No | |
Arc'teryx Proton (aka LT) (Men's - Women's) | 37/3 | Review | No | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 80 g/m2 + 60 g/m2 | Fortius Air 20 | Climbing | Trim | 375 g / 13.2 oz | 75 cm / 29.4 in | No |
Patagonia Nano Puff (Men's - Women's) | 37/3 | Review | No | No | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PrimaLoft Gold Insulation Eco | 60 g | 22D Polyester | All Round | Regular | 363 g / 12.8 oz | 71.5 cm / 28 in | No |
Arc'teryx Norvan SL Ins. (Men's - Women's) | 39/4 | No | No | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 40 g/m² | Gore-Tex ShakeDry | Running | Trim | 270 g / 9.5 oz | 71.5 cm / 28.1 in | Yes | |
Patagonia Micro Puff (Men's - Women's) | 41/5 | Review | No | No | Yes | Synthetic | N/A | N/A | N/A | PlumaFill | 65 g | Pertex Quantum | All Round | Regular | 298 g / 10.5 oz | 75 cm / 29.5 in | No |
Patagonia Nano Air (Men's - Women's) | 41/5 | Review | No | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | FullRange | 60 g | 33D Nylon ripstop | All Round | Trim | 318 g / 11.2 oz | ? | No |
Arc'teryx Atom (aka LT) (Men's - Women's) | 43/6 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Continuous | 60 g/m² | 20D Tyono | All Round | Trim | 375 g / 13.2 oz | 74 cm / 29.1 in | No |
Arc'teryx Cerium Lw. (aka SL) (Men's - Women's) | 43/6 | Review | No | No | Yes | Down | 850 | 58 | 49,300 | Coreloft | 40 + 100 g/m² | Arato 7 | All Round | Trim | 215 g / 7.6 oz | 69 cm / 27.2 in | No |
Arc'teryx Cerium Hybrid (Men's) | 44/7 | No | No | Yes | Down | 850 | 44 | 37,400 | Coreloft | 40 + 100 g/m² | Arato 15 + Fortius Air 50 | All Round | Trim | 260 g / 9.2 oz | 70 cm / 27.5 in | No | |
Arc'teryx Proton Hybrid (Men's - Women's) | 46/8 | Review | No | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 40 g/m² | Fortius Air 50 | All Round | Trim | 365 g / 12.9 oz | 76 cm / 30 in | No |
Arc'teryx Proton Lw. (aka FL) (Men's - Women's) | 48/9 | Review | No | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Octa Loft | 94 g/m² | Fortius Air 20 | Climbing | Trim | 343 g / 12.1 oz | 75 cm / 29.5 in | No |
Arc'teryx Atom Lw. (aka SL) (Men's - Women's) | 52/11 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | Coreloft Compact | 40 g/m² | 20D Tyono | All Round | Trim | 270 g / 9.5 oz | 72 cm / 28.3 in | No |
REI Stormhenge Hybrid (Men's - Women's) | Testing | Yes, zips | No | No | Down | 850 | ? | N/A | N/A | 40D + 80D | All Round | Regular | 900 g / 1 lb 15.75 oz | 80 cm / 31.5 in | No | ||
Arc'teryx Coelle Parka (Women's) | Testing | No | Yes | No | Parka | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 80 + 140 g/m² | 40D 2L Gore-Tex | Around Town | Regular | 460 g / 1 lb 0.2 oz | 95 cm / 37.4 in | No | |
Sabre Insulated (Men's) | Testing | Yes, zips | Yes | No | Synthetic | N/A | N/A | N/A | N/A | Coreloft | 60 + 80 g/m² | Fortius Air 50 | Regular | 535g / 1 lb 2.9 oz | ? | No |
View full table at https://outdoorcrunch.com/best-arcteryx-jacket/.
If you're confused now and don't know which jacket best corresponds to your own needs, then follow the advice given in https://arcteryx.com/us/en/shop/jacket-finder/.
The temperature ratings in this list are intended to represent the lowest temperatures you can wear each jacket without feeling uncomfortably cold.
Keep in mind that these are only approximate values, assuming:
- worn over a shirt only and no shell over,
- during daily use (strolls, power walks etc at most - no high output activities),
- with light wind,
- and when it's dry out.
These values applicable to your torso only. Your hands, legs and feet are still subject to their own additional insulation.
The best practice is usually to use this table for comparing each jacket to one another, rather than pinpointing their ratings.
Also, ratings will best respond to males. As most women tend to run colder than men, for women, shifting these ratings a bit is recommended.
Always opt for the warmer option when in doubt. For jackets with Atom AR level warmth and beyond, recommended is almost always the hooded models.
- Also see: Arc'teryx Shells
Name | Activity | Breathability | Weather Res. | Durability | Packability | Temp (F/C) | Bottom line | Review | Pit zips? | Two way zipper? | Stuffs into itself? | Hood? | Face Fabric | Fit | Weight | Length | Discontinued? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha FL (Men's - Women's) | Climbing | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 10/10 | N/A | No | No | Yes | Hadron 3L Gore-Tex | Trim | 209 g / 7.4 oz | 76.5 cm / 30 in | Yes | |||
Alpha SL (Men's - Women's) | Climbing | 3/10 | 4/10 | 6/10 | 9/10 | N/A | No | No | Yes | N40p 3L Gore-Tex | Trim | 326 g / 11.5 oz | 77.5 cm / 30.5 in | Yes | |||
Alpha (aka AR) (Men's - Women's) | Climbing | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 4/10 | N/A | Go-to climbing harshell. | Review | Yes | No | No | N40d & N80d Most Rugged 3L Gore-Tex Pro | Regular | 430 g / 15.2 oz | 79.5 cm / 31.25 in | No | |
Alpha SV (Men's - Women's) | Climbing | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 3/10 | N/A | Strongest climbing hardshell. | Review | Yes | No | No | N100d Most Rugged 3L Gore-Tex Pro | Regular | 510 g / 1 lb 2 oz | 78 cm / 30.75 in | No | |
Alpha IS (Men's) | Climbing | 7/10 | 5/10 | 5/10 | 8/10 | 23/-5 | No | Yes | Yes | N40p-X 2L Gore-Tex | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | 78 cm / 30.75 in | Yes | |||
Beta (Men's - Women's) | All Round | 5/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | N/A | No | No | No | N30p-X 3L Gore-Tex | Fitted | 300 g / 10.6 oz | 76 cm / 30 in | No | |||
Beta Long | All Round | 5/10 | 8/10 | 8/10 | 3/10 | N/A | Review | No | No | No | N80p 3L Gore-Tex | Regular | 441 g / 15.6 oz | 85 cm / 33.5 in | Yes | ||
Beta Coat (Women's) | All Round | 7/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | N/A | No | Yes | No | 3L Gore-Tex | Regular | 320 g / 11.3 oz | ? | No | |||
Beta LT Hadron | All Round | 5/10 | 5/10 | 4/10 | 5/10 | N/A | No | No | No | Hadron 3L Gore-Tex | Fitted | 255g / 9 oz | 76 cm / 30 in | Yes | |||
Beta LT (Men's - Women's) | All Round | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | N/A | Review | Yes | No | No | N40d 3L Gore-Tex | Fitted | 395 g / 13.9 oz | 76 cm / 30 in | No | ||
