![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Best use | Mid-high output activities. | Outer-layer for static use when it's cold, windy and/or rainy out in town. | Classic collegiate look, timeless. | Athletic leisure, aka "athleisure". | Considering other options, I wouldn't really recommend this one. |
MSRP | 159 USD | 189 USD | 119 USD | 159 USD | 139 USD |
Cell | R1 Fleece Pullover Hoody | R2 Techface Hoody | Lightweight Synchilla Snap-T Fleece Pullover | Performance Better Sweater Hoody | Woolyester Fleece Pullover |
Pros | Most breathable pick, great fit, thumb holes, comfortable, ultralight | DWR helps in damp areas, smooth inner surface, warm, comfortable, handsome | Extremely comfortable, warm, perfect for casual purposes, light | Perfect balance between Synchilla and R1 in this review | |
Cons | Colder than other picks | Easier to overheat | No hood, not breathable, fit might be too large for some | Hood might come too big for some | |
Cell | R1 Fleece Pullover Hoody | R2 Techface Hoody | Lightweight Synchilla Snap-T Fleece Pullover | Performance Better Sweater Hoody | Woolyester Fleece Pullover |
Weight | 312 g (11 oz) | 485 g (17.1 oz) | 405 g (14.3 oz) | 473 g (16.7 oz) | 434 g (15.3 oz) |
DWR | No | Yes | No | No | No |
Women's counterparts & alternatives |
- #A sidenote here: Patagonia.com's Web Specials discounts are GOOOLLLDDD. Highly recommend you to check it out before you buy.

R1 Fleece Pullover Hoody. My top pick for active use.
Recently, probably with the effect of warmer weather, I'm getting asked a lot about the best Patagonia fleece.
Generally speaking, for most common uses, although I'd say this Arc'teryx fleece is the best fleece out there in the entire market, I'll limit the context of this post to Patagonia only.
Now, first things first: A fleece is mostly used for either of these two reasons:
- Casual everyday wear,
- A mid-layer (or in some cases, outer-layer) to fine tune the warmth - breathability balance during outdoor adventures.
Name | Est. Temp (F/C) | Review | Pit venting? | Two way zipper? | Stuffs into itself? | Type | Activity | Fit | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc'teryx Alpha (Men's - Women's) | -18/-28 | Review | No | Yes | Yes | Down | Climbing | Regular | 805 g / 1 lb 12.4 oz |
Feathered Friends Khumbu | -17/-27 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 960 g / 2 lb 2 oz | |
Arc'teryx Ceres SV (Men's - Women's) | -15/-26 | Review | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz |
Mountain Equipment K7 (Men's) | -13/-25 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 820 g / 1 lb 13 oz | |
Rab Positron Pro (Men's) | -13/-25 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 740 g / 1 lb 10 oz | |
Arc'teryx Therme SV (Men's) | -11/-24 | Review | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 1.072 kg / 2 lb 5.8 oz |
Patagonia Grade VII (Men's) | -11/-24 | No | Yes | No | Down | Around Town | Regular | 743 g / 1 lb 10.1 oz | |
Arc'teryx Firebee AR (Men's - Women's) | -10/-23 | Review | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz |
Mountain Equipment Exo (Men's) | -10/-23 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 770 g / 1 lb 11.2 oz | |
Arc'teryx Thorsen (Men's) | -7/-22 | Review | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 5.4 oz |
Patagonia Frozen Range (Men's - Women's) | -6/-21 | Review | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 1.253 kg / 2 lb 12.2 oz |
Mountain Equipment Li. Ec. (Men's - Women's) | -5/-20 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 822 g / 1 lb 13 oz | |
Arc'teryx Thorium Parka (Women's) | -2/-19 | Review | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz |
Rab Neutrino Pro (Men's - Women's) | -2/-19 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 585 g / 1 lb 8.6 oz | |
Arc'teryx Patera Long (Women's) | 0/-18 | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 1.1 kg / 2 lb 6.8 oz | |
Arc'teryx Beta Down Insulated (Men's) | 0/-18 | Yes | Yes | No | Parka | All Round | Regular | 760 g / 1 lb 10.8 oz | |
Arc'teryx Dually Belay (Men's) | 0/-18 | Review | No | Yes | Yes | Synthetic | Around Town | Regular | 705 g / 1 lb 9 oz |
Arc'teryx Centrale (Women's) | 0/-18 | Review | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 885 g / 1 lb 15.2 oz |
Arc'teryx Camosun (Men's) | 0/-18 | Review | No | No | No | Parka | Around Town | Trim | 960 g / 2 lb 1.9 oz |
Arc'teryx Cerium SV (Men's) | 0/-18 | Review | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 415 g / 14.6 oz |
Arc'teryx Revet (Men's) | 2/-17 | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz | |
Arc'teryx Piedmont (Men's) | 3/-16 | No | Yes | Yes | Parka | Around Town | Regular | 515 g / 1 lb 2.2 oz | |
Arc'teryx Fission SV (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | No | Yes | No | Synthetic | All Round | Regular | 890 g / 1 lb 15.4 oz |
Arc'teryx Alpha Lightweight (Men's) | 3/-16 | No | Yes | Yes | Down | Climbing | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz | |
Outdoor Research Sup. Alp. (Men's - Women's) | 3/-16 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 825 g / 1 lb 13.1 oz | |
Arc'teryx Alessa Long (Women's) | 3/-16 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 1.015 kg / 2 lb 3.8 oz | |
Patagonia Tres 3-in-1 (Men's - Women's) | 3/-16 | Review | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 1.307 kg / 2 lb 14.1 oz |
Arc'teryx Radsten Parka (Men's) | 3/-16 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 745 g / 1 lb 10.3 oz | |
Rab Electron Pro (Men's - Women's) | 5/-15 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 525 g / 1 lb 2.5 oz | |
Arc'teryx Therme Parka (Men's) | 5/-15 | Review | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 991 g / 2 lb 3 oz |
Arc'teryx Macai (Men's) | 5/-15 | Review | Yes, zips | No | No | Down | Ski/Snowboard | Regular | 1 kg / 2 lb 4 oz |
Arc'teryx Nuclei SV (Men's) | 5/-15 | Review | No | Yes | Yes | Synthetic | Climbing | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz |
Patagonia DAS Parka (Men's) | 5/-15 | No | Yes | Yes | Parka | Around Town | Regular | 555 g / 1lb 3.6 oz | |
Arc'teryx Patera (Women's) | 5/-15 | Review | No | Yes | No | Parka | Around Town | Trim | 867 g / 1 lb 14.6 oz |
Black Diamond Access Down (Men's - Women's) | 7/-14 | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 442 g / 15.6 oz | |
Arc'teryx Kappa (Men's) | 7/-14 | Review | No | Yes | No | Synthetic | All Round | Regular | 755 g / 1 lb 10.6 oz |
Arc'teryx Prema Down Coat (Women's) | 7/-14 | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 794 g / 1 lb 12 oz | |
Arc'teryx Radsten Insulated (Men's) | 7/-14 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 715 g / 1 lb 9.2 oz | |
Rab Microlight Alpine (Men's - Women's) | 7/-14 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 466 g / 1 lb 0.5 oz | |
Arc'teryx Thorium (Men's - Women's) | 7/-14 | Review | No | Yes | Yes | Down | All Round | Regular | 517 g / 1 lb 2.2 oz |
Feathered Friends Eos | 8/-13 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 306 g / 10.8 oz | |
Arc'teryx Thorium AR 2020 (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 490 g / 1 lb 1.3 oz |
Patagonia Macro Puff (Men's - Women's) | 8/-13 | Review | No | No | No | Synthetic | All Round | Regular | 435 g / 15.3 oz |
Arc'teryx Macai LT (Men's) | 8/-13 | Yes, zips | No | No | Down | Ski/Snowboard | Regular | 855 g / 1 lb 14.2 oz | |
Arc'teryx Seyla (Women's) | 8/-13 | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 507 g / 1 lb. 1.9 oz. | |
Patagonia Fitz Roy (Men's - Women's) | 8/-13 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 632 g / 1lb 6.3 oz | |
Arc'teryx Koda (Men's) | 8/-13 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 720 g / 1 lb 9.4 oz | |
Patagonia Vosque 3-in-1 (Women's) | 10/-12 | Review | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 1.360 kg / 3 lb |
Patagonia City Storm Down (Men's - Women's) | 12/-11 | No | No | Yes | Parka | All Round | Regular | 468 g / 16.5 oz | |
Patagonia Jackson Glacier (Men's - Women's) | 12/-11 | Review | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 880 g / 1 lb 15 oz |
Arc'teryx Sensa (Women's) | 14/-10 | No | Yes | No | Parka | Around Town | Relaxed | 785 g / 1 lb 11.7 oz | |
Patagonia Hi Loft Down (Men's - Women's) | 14/-10 | Review | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz |
REI Magma 850 Hoodie 2.0 (Men's - Women's) | 14/-10 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 340 g / 13.75 oz | |
Arc'teryx Beta Insulated Coat (Women's) | 16/-9 | Review | No | Yes | No | Synthetic | Around Town | Regular | 600 g / 1 lb 5.2 oz |
Arc'teryx Atom Hw. (aka AR) (Men's - Women's) | 18/-8 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | All Round | Regular | 475 g / 1 lb |
Patagonia Downdrift (Men's - Women's) | 18/-8 | No | No | No | Down | Around Town | Regular | 1.014 kg / 2 lb 3.8 oz | |
Arc'teryx Magnus (Men's) | 19/-7 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 690 g / 1 lb 8.3 oz | |
Arc'teryx Proton Hw. (Men's - Women's) | 21/-6 | Review | No | No | No | Synthetic | Climbing | Regular | 540 g / 1 lb 3 oz |
Arc'teryx Agrium (Men's - Women's) | 21/-6 | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 365 g / 12.9 oz | |
Patagonia AlpLight Down (Men's - Women's) | 21/-6 | No | No | Yes | Down | All Round | Slim | 270 g / 9.5 oz | |
Arc'teryx Beta Insulated (Men's - Women's) | 21/-6 | Review | Yes, zips | Yes | No | Synthetic | All Round | Regular | 680 g / 1 lb 8 oz |
Patagonia Topley (Men's) | 23/-5 | No | Yes | No | Down | All Round | Regular | 1.133 kg / 2 lb 8 oz | |
Arc'teryx Alpha IS (Men's) | 23/-5 | No | Yes | Yes | Synthetic | Climbing | Regular | 610 g / 1 lb 5.5 oz | |
Rab Xenon 2.0 (Men's - Women's) | 23/-5 | No | Yes | Yes | Synthetic | All Round | Regular | 385 g / 13.6 oz | |
Patagonia Down Sweater (Men's - Women's) | 23/-5 | Review | No | No | Yes | Down | All Round | Regular | 428 g / 15.1 oz |
Arc'teryx Ralle Parka (Men's) | 25/-4 | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 735 g / 1 lb 9.9 oz | |
Patagonia Silent Down (Men's - Women's) | 26/-3 | Review | No | No | No | Down | Around Town | Regular | 585 g / 1 lb 4.7 oz |
Arc'teryx Therme Insulated (Men's) | 26/-3 | Review | No | No | No | Synthetic | Around Town | Regular | 960 g / 2 lb 1.9 oz |
Arc'teryx Cerium (aka LT) (Men's - Women's) | 26/-3 | No | No | Yes | Down | All Round | Trim | 335 g / 11.8 oz | |
Mountain Hardwear GW/2 (Men's - Women's) | 28/-2 | No | No | Yes | Down | All Round | Trim | 250 g / 8.8 oz | |
Arc'teryx Cerium LT 2020 (Men's - Women's) | 28/-2 | Review | No | No | Yes | Down | All Round | Trim | 305 g / 10.8 oz |
Arc'teryx Nuclei (aka FL) (Men's - Women's) | 32/0 | Review | No | No | Yes | Synthetic | Climbing | Trim | 325 g / 11.5 oz |
Patagonia DAS Light (Men's - Women's) | 34/1 | No | Yes | Yes | Synthetic | Climbing | Regular | 320 g / 11.3 oz | |
Patagonia Isthmus (Men's) | 36/2 | No | No | No | Parka | Around Town | Regular | 895 g / 1 lb 15.6 oz | |
Arc'teryx Proton (aka LT) (Men's - Women's) | 37/3 | Review | No | No | No | Synthetic | Climbing | Trim | 375 g / 13.2 oz |
Patagonia Nano Puff (Men's - Women's) | 37/3 | Review | No | No | Yes | Synthetic | All Round | Regular | 363 g / 12.8 oz |
Arc'teryx Norvan SL Ins. (Men's - Women's) | 39/4 | No | No | Yes | Synthetic | Running | Trim | 270 g / 9.5 oz | |
Patagonia Micro Puff (Men's - Women's) | 41/5 | Review | No | No | Yes | Synthetic | All Round | Regular | 298 g / 10.5 oz |
Patagonia Nano Air (Men's - Women's) | 41/5 | Review | No | No | No | Synthetic | All Round | Trim | 318 g / 11.2 oz |
Arc'teryx Atom (aka LT) (Men's - Women's) | 43/6 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | All Round | Trim | 375 g / 13.2 oz |
Arc'teryx Cerium Lw. (aka SL) (Men's - Women's) | 43/6 | Review | No | No | Yes | Down | All Round | Trim | 215 g / 7.6 oz |
Arc'teryx Cerium Hybrid (Men's) | 44/7 | No | No | Yes | Down | All Round | Trim | 260 g / 9.2 oz | |
Arc'teryx Proton Hybrid (Men's - Women's) | 46/8 | Review | No | No | No | Synthetic | All Round | Trim | 365 g / 12.9 oz |
Arc'teryx Proton Lw. (aka FL) (Men's - Women's) | 48/9 | Review | No | No | No | Synthetic | Climbing | Trim | 343 g / 12.1 oz |
Arc'teryx Atom Lw. (aka SL) (Men's - Women's) | 52/11 | Review | Yes, mesh | No | No | Synthetic | All Round | Trim | 270 g / 9.5 oz |
REI Stormhenge Hybrid (Men's - Women's) | Testing | Yes, zips | No | No | Down | All Round | Regular | 900 g / 1 lb 15.75 oz | |
Arc'teryx Coelle Parka (Women's) | Testing | No | Yes | No | Parka | Around Town | Regular | 460 g / 1 lb 0.2 oz | |
Sabre Insulated (Men's) | Testing | Yes, zips | Yes | No | Synthetic | Fortius Air 50 | Regular | 535g / 1 lb 2.9 oz |
These are the approximate lowest temperatures you can wear each jacket without feeling uncomfortably cold, assuming:
- you only have a shirt under and no shell over,
- during daily use (strolls, power walks etc at most - no high output activities),
- with just a little bit wind,
- and in dry weather.
Read more about this chart here in my Insulated Outerwear Temperature Ratings Guide. Also my Best Patagonia Jackets post.
If you think you run warmer or colder than the average person, then shift temperature ranges accordingly.
Lastly - make sure to check out Patagonia.com Web Specials before you buy.
Some fleeces lean toward the former and some to the latter. This is why it's impossible to give one-fleece-fits-all. Rather, it makes more sense to lay out best picks for each type of uses (which you'll see in the chart below).
Now...
- R1 has 5,
- R2 has 6,
- Synchilla has 6,
- Better Sweater has 14 main configurations.
As you see in this Patagonia R1 vs R2 and Patagonia Synchilla vs Better Sweater posts of mine, I reviewed all of their configurations.
- #A sidenote here: Patagonia.com's Web Specials discounts are GOOOLLLDDD. Highly recommend you to check it out before you buy.
Having said that, for this post, I picked out only one piece of each model (which are the best picks in my opinion), and put them together in this post.
Some Notes
- When choosing best Patagonia fleece for you, make sure you keep in mind that only the R2 Techface Hoody in this review come with DWR coating.
DWR is a coating.
It's basically sprayed on to the surface of these jackets as a finish. It stands for Durable Water Repellent - which means that water will be repelled under wet conditions instead of soaking into the fabric.
DWR also decreases dry time.
It's a good thing these jackets are coated in DWR, but pay attention to the fact that DWR is a coating - meaning that it will wear off over time.
Which is why you might want to invest in a DWR spray such as this one for after treatment.
As you see, there's a strong correlation between FP x FW and temperature ratings, but not more than, say, 80%. I explained why this happens here in this post of mine.
If you're planning to use your pick as an outer layer AND possibly under wet weather conditions every now and then...
Then your only pick is R2 Techface Hoody, which is the perfect fleece for you.
- If you almost only care about casual use... and don't care about performance at all...
Then I probably wouldn't get R1 or R2 Techface, and instead get the Synchilla. Or Performance Better Sweater, at the very least, since it's positioned somewhere between Synchilla and R1 in Patagonia's fleece line-up.
Lastly, if you're looking for an insulated jacket, then check out my warmth chart for all Patagonia and Arc'teryx insulated jackets.